Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2023-yil 2-yarim yilligi davomida Davlat byudjeti hamda byudjetdan tashqari jamgʻarmalari hisobidan xarid qilinishi rejalashtirilgan tovar (ishlar, xizmat)lari toʻgʻrisida maʼlumot |
||||
T/r | Nomlanishi | miqdori | 3-chorak | 4-chorak |
1 | Xizmat safari xarajatlari | ming soʻm | 50,000.0 | 50,000.0 |
2 | Kompyuter texnikasi va inventarlarni joriy taʼmirlash xarajatlari | ming soʻm | 6,000.0 | 6,000.0 |
3 | Avtotransport vositalarini joriy taʼmirlash | ming soʻm | 32,000.0 | 35,000.0 |
4 | Lift xizmati xarajatlari | ming soʻm | 6,000.0 | 6,000.0 |
5 | Aloqa (telefon, telegraf, pochta va boshqa) xizmati xarajatlari | ming soʻm | 32,000.0 | 32,000.0 |
6 | Axborot, kommunikatsiya va internet xizmati xarajatlari | ming soʻm | 19,000.0 | 19,000.0 |
7 | Hujjat aylanmasi xarajatlari (ijro.gov.uz) | ming soʻm | 6,000.0 | 6,000.0 |
8 | Kommunal toʻlovlar xarajatlari | ming soʻm | 80,000.0 | 80,000.0 |
9 | Tovar moddiy zaxiralari sotib olish | ming soʻm | 40,000.0 | 40,000.0 |
10 | Yoqilgʻi moylash mahsulotlari sotib olish | ming soʻm | 55,000.0 | 60,000.0 |
11 | Qoʻriqlash xizmati | ming soʻm | 160,000.0 | 160,000.0 |
12 | Asosiy vositalar va boshqa xarajatlar | ming soʻm | 150,000.0 | 100,000.0 |
Jami | 636,000.0 | 594,000.0 |
Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2023-yil 1-yarim yilligi davomida Davlat byudjeti hamda byudjetdan tashqari jamgʻarmalari hisobidan xarid qilinishi rejalashtirilgan tovar (ishlar, xizmat)lari toʻgʻrisida maʼlumot |
||||
T/r | Nomlanishi | miqdori | 1-chorak | 2-chorak |
1 | Xizmat safari xarajatlari | ming soʻm | 215 000,0 | 250 000,0 |
2 | Kompyuter texnikasi va inventarlarni joriy taʼmirlash xarajatlari | ming soʻm | 6 000,0 | 6 000,0 |
3 | Avtotransport vositalarini joriy taʼmirlash | ming soʻm | 30 000,0 | 30 000,0 |
4 | Lift xizmati xarajatlari | ming soʻm | 6 000,0 | 6 000,0 |
5 | Aloqa (telefon, telegraf, pochta va boshqa) xizmati xarajatlari | ming soʻm | 18 000,0 | 18 000,0 |
6 | Axborot, kommunikatsiya va internet xizmati xarajatlari | ming soʻm | 18 000,0 | 18 000,0 |
7 | Hujjat aylanmasi xarajatlari (ijro.gov.uz) | ming soʻm | 6 000,0 | 6 000,0 |
8 | Kommunal toʻlovlar xarajatlari | ming soʻm | 65 000,0 | 65 000,0 |
9 | Tovar moddiy zaxiralari sotib olish | ming soʻm | 35 000,0 | 35 000,0 |
10 | Yoqilgʻi moylash mahsulotlari sotib olish | ming soʻm | 30 000,0 | 39 000,0 |
11 | Qoʻriqlash xizmati | ming soʻm | 150 000,0 | 150 000,0 |
12 | Asosiy vositalar va boshqa xarajatlar | ming soʻm | 185 000,0 | 195 000,0 |
Jami | 764 000,0 | 818 000,0 | ||
Ushbu narxlar 2022-yil uchun amalga oshirilgan xarajatlarga nisbatan olingan |
Information on goods (works, services) planned to be purchased by the Anti-Corruption Agency in the 2nd half of 2022 at the expense of the State budget and extra-budgetary funds | ||||
№ | Naming | amount | 3rd quarter | 4th quarter |
1 | Business trip expenses | thousand soums | 173 831,0 | 172 224,0 |
2 | Current maintenance costs of computer equipment and inventory | thousand soums | 5 000,0 | 5 000,0 |
3 | Current maintenance of vehicles | thousand soums | 22 000,0 | 25 000,0 |
4 | Elevator service costs | thousand soums | 6 000,0 | 6 000,0 |
5 | Costs of communication services (telephone, telegraph, post, etc.) | thousand soums | 14 000,0 | 14 000,0 |
6 | Information, communication and internet service costs | thousand soums | 15 000,0 | 15 000,0 |
7 | Document turnover costs (ijro.gov.uz) | thousand soums | 5 000,0 | 5 000,0 |
8 | Utility costs | thousand soums | 50 000,0 | 50 000,0 |
9 | Purchase of inventory | thousand soums | 30 000,0 | 30 000,0 |
10 | Purchase of fuel and lubricants | thousand soums | 39 000,0 | 26 610,0 |
11 | Security service | thousand soums | 128 735,0 | 128 735,0 |
12 | Other expenses | thousand soums | 125 000,0 | 125 000,0 |
Overall | 613 566,0 | 602 569,0 |