O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2023 yilning 9 oyi davomida aniqlangan xarajatlar smetasining ijrosi to'g'risida ma'lumot | ||||
ming so'm | ||||
Xarajat nomlari | Xarajat kodlari |
Aniqlangan smeta | Kassa xarajatlari | Smeta bo'yicha qoldiq |
Asosiy ish haqi | 4111100 | 12,003,000.0 | 11,865,020.6 | 137,979.4 |
Yagona ijtimoiy to‘lov | 4121100 | 2,964,500.0 | 2,948,789.3 | 15,710.7 |
Ijtimoiy ehtioyjlarga boshqa ajratmalar/badallar | 4121200 | 8,630.0 | 8,630.0 | - |
Boshqa xarajatlar | X | 1,141,471.0 | 1,105,186.5 | 36,284.5 |
shu jumladan: | ||||
Respublika ichidagi xizmat safari xarajatlari | 4211000 | 56,370.0 | 52,980.0 | 3,390.0 |
Chet davlatlarga xizmat safari xarajatlari | 4212000 | 104,732.0 | 104,666.5 | 65.5 |
Elektroenergiya xarajatlari | 4221000 | 180,010.0 | 180,008.8 | 1.2 |
Tabiiy gaz | 4222000 | 85,000.0 | 84,995.2 | 4.8 |
Issiqlik energiyasi va issiq suv | 4223000 | - | - | - |
Sovuq suv va kanalizatsiya | 4224000 | 9,000.0 | 3,283.4 | 5,716.6 |
Chikindilarni tozalash, olib chikib ketish bilan boglik xizmatlar xamda energetik va boshka resurslar (benzin va boshka YOMMlardan tashkari)ni sotib olish | 4225000 | 3,150.0 | 890.0 | 2,260.0 |
Noturar joy binolarini saqlash xarajatlari | 4232200 | - | - | - |
Transport vositalari | 4234100 | 10,000.0 | 9,788.4 | 211.6 |
Kompyuter jixozlari, xisoblash va audio-video texnika | 4234920 | - | - | - |
Tovar-moddiy zaxiralar (kogozdan tashkari) | 4252110 | 16,200.0 | 14,357.3 | 1,842.7 |
Qog‘oz xarid kilish uchun xarajatlar | 4252120 | - | - | - |
Yonilgi va YOMM | 4252500 | 140,000.0 | 119,791.4 | 20,208.6 |
Telefon, telegraf va pochta xizmatlari | 4292100 | 25,524.0 | 23,526.8 | 1,997.2 |
Axborot va kommunikatsiya xizmatlari | 4292200 | 41,490.0 | 41,110.5 | 379.5 |
Obyektlarni ko‘riklash xizmatlari | 4293000 | 438,937.0 | 438,931.6 | 5.4 |
Tovar va xizmatlar sotib olish bo‘yicha boshka xarajatlar | 4299990 | 31,058.0 | 30,856.6 | 201.4 |
Kompyuter jixozlari, xisoblash va audio-video texnika, informasion texnolodiaylar sotib olish | 4354920 | - | ||
Boshqa texnikalar sotib olish | 4354990 | - | ||
Elektron davlat xaridlarida ishtirok etish uchun zakalat to'lovi xarajatlari | 4821140 | - | ||
Boshka xarajatlar | 4821190 | - | ||
Jami xarajatlar | X | 16,117,601.0 | 15,927,626.4 | 189,974.6 |
O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2023 yilning 1-yarim yilligida aniqlangan xarajatlar smetasining ijrosi to'g'risida ma'lumot | ||||
ming so'm | ||||
Xarajat nomlari | Xarajat kodlari |
Aniqlangan smeta | Kassa xarajatlari | Smeta bo'yicha qoldiq |
Asosiy ish haqi | 4111100 | 8 561 200,0 | 7 895 701,7 | 665 498,3 |
Yagona ijtimoiy to‘lov | 4121100 | 2 137 800,0 | 1 964 777,5 | 173 022,5 |
Ijtimoiy ehtioyjlarga boshqa ajratmalar/badallar | 4121200 | 8 630,0 | 8 630,0 | - |
Boshqa xarajatlar | X | 905 749,0 | 617 179,9 | 288 569,1 |
shu jumladan: | ||||
Respublika ichidagi xizmat safari xarajatlari | 4211000 | 104 670,0 | 26 943,6 | 77 726,4 |
Chet davlatlarga xizmat safari xarajatlari | 4212000 | 90 000,0 | - | 90 000,0 |
Elektroenergiya xarajatlari | 4221000 | 140 010,0 | 80 008,8 | 60 001,2 |
Tabiiy gaz | 4222000 | 65 500,0 | 63 996,4 | 1 503,6 |
Issiqlik energiyasi va issiq suv | 4223000 | - | ||
Sovuq suv va kanalizatsiya | 4224000 | 6 000,0 | 3 283,4 | 2 716,6 |
Chikindilarni tozalash, olib chikib ketish bilan boglik xizmatlar xamda energetik va boshka resurslar (benzin va boshka YOMMlardan tashkari)ni sotib olish | 4225000 | 2 100,0 | 735,3 | 1 364,7 |
Noturar joy binolarini saqlash xarajatlari | 4232200 | - | ||
Transport vositalari | 4234100 | 10 000,0 | 8 870,0 | 1 130,0 |
Kompyuter jixozlari, xisoblash va audio-video texnika | 4234920 | - | ||
Tovar-moddiy zaxiralar (kogozdan tashkari) | 4252110 | 18 000,0 | 8 811,0 | 9 189,0 |
Qog‘oz xarid kilish uchun xarajatlar | 4252120 | - | ||
Yonilgi va YOMM | 4252500 | 85 000,0 | 69 791,4 | 15 208,6 |
Telefon, telegraf va pochta xizmatlari | 4292100 | 35 869,0 | 15 391,8 | 20 477,2 |
Axborot va kommunikatsiya xizmatlari | 4292200 | 27 660,0 | 27 658,5 | 1,5 |
Obyektlarni ko‘riklash xizmatlari | 4293000 | 291 016,0 | 291 013,2 | 2,8 |
Tovar va xizmatlar sotib olish bo‘yicha boshka xarajatlar | 4299990 | 29 924,0 | 20 676,6 | 9 247,4 |
Kompyuter jixozlari, xisoblash va audio-video texnika, informasion texnolodiaylar sotib olish | 4354920 | - | ||
Boshqa texnikalar sotib olish | 4354990 | - | ||
Elektron davlat xaridlarida ishtirok etish uchun zakalat to'lovi xarajatlari | 4821140 | - | ||
Boshka xarajatlar | 4821190 | - | ||
Jami xarajatlar | X | 11 613 379,0 | 10 486 289,2 | 1 127 089,8 |
O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2023 yilning 1 chorakda aniqlangan xarajatlar smetasining ijrosi to'g'risida ma'lumot | ||||
ming so'm | ||||
Xarajat nomlari | Xarajat kodlari |
Aniqlangan smeta | Kassa xarajatlari | Smeta bo'yicha qoldiq |
Asosiy ish haqi | 4111100 | 4,200,000.0 | 3,748,925.0 | 451,075.0 |
Yagona ijtimoiy to‘lov | 4121100 | 1,050,000.0 | 930,550.5 | 119,449.5 |
Ijtimoiy ehtioyjlarga boshqa ajratmalar/badallar | 4121200 | 8,630.0 | 8,630.0 | - |
Boshqa xarajatlar | X | 291,734.0 | 263,567.7 | 28,166.3 |
shu jumladan: | ||||
Respublika ichidagi xizmat safari xarajatlari | 4211000 | 25,000.0 | 4,590.0 | 20,410.0 |
Chet davlatlarga xizmat safari xarajatlari | 4212000 | - | ||
Elektroenergiya xarajatlari | 4221000 | 80,010.0 | 80,008.8 | 1.2 |
Tabiiy gaz | 4222000 | 12,000.0 | 11,997.7 | 2.3 |
Issiqlik energiyasi va issiq suv | 4223000 | - | ||
Sovuq suv va kanalizatsiya | 4224000 | 3,000.0 | 1,359.2 | 1,640.8 |
Chikindilarni tozalash, olib chikib ketish bilan boglik xizmatlar xamda energetik va boshka resurslar (benzin va boshka YOMMlardan tashkari)ni sotib olish | 4225000 | 1,050.0 | 350.0 | 700.0 |
Noturar joy binolarini saqlash xarajatlari | 4232200 | - | ||
Transport vositalari | 4234100 | 7,500.0 | 6,977.2 | 522.8 |
Kompyuter jixozlari, xisoblash va audio-video texnika | 4234920 | - | ||
Tovar-moddiy zaxiralar (kogozdan tashkari) | 4252110 | 10,000.0 | 7,531.0 | 2,469.0 |
Qog‘oz xarid kilish uchun xarajatlar | 4252120 | - | ||
Yonilgi va YOMM | 4252500 | 25,000.0 | 24,791.4 | 208.6 |
Telefon, telegraf va pochta xizmatlari | 4292100 | 8,414.0 | 6,745.2 | 1,668.8 |
Axborot va kommunikatsiya xizmatlari | 4292200 | 13,830.0 | 13,828.5 | 1.5 |
Obyektlarni ko‘riklash xizmatlari | 4293000 | 94,862.0 | 94,860.7 | 1.3 |
Tovar va xizmatlar sotib olish bo‘yicha boshka xarajatlar | 4299990 | 11,068.0 | 10,528.0 | 540.0 |
Kompyuter jixozlari, xisoblash va audio-video texnika, informasion texnolodiaylar sotib olish | 4354920 | - | ||
Boshqa texnikalar sotib olish | 4354990 | - | ||
Elektron davlat xaridlarida ishtirok etish uchun zakalat to'lovi xarajatlari | 4821140 | - | ||
Boshka xarajatlar | 4821190 | - | ||
Jami xarajatlar | X | 5,550,364.0 | 4,951,673.2 | 598,690.8 |
O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2022 yilning 12 oyi davomida aniqlangan xarajatlar smetasining ijrosi to'g'risida ma'lumot |
||||
ming so'm | ||||
Xarajat nomlari | Xarajat kodlari |
Aniqlangan smeta | Kassa xarajatlari | Smeta bo'yicha qoldiq |
Asosiy ish haqi | 4111100 | 15,116,635.0 | 15,109,907.3 | 6,727.7 |
Yagona ijtimoiy to‘lov | 4121100 | 3,748,903.0 | 3,743,436.8 | 5,466.2 |
Ijtimoiy ehtioyjlarga boshqa ajratmalar/badallar | 4121200 | 6,728.0 | 6,728.0 | - |
Boshqa xarajatlar | X | 1,070,323.0 | 1,058,807.6 | 11,515.4 |
shu jumladan: | ||||
Respublika ichidagi xizmat safari xarajatlari | 4211000 | 78,302.0 | 78,302.0 | - |
Chet davlatlarga xizmat safari xarajatlari | 4212000 | 99,411.0 | 97,610.9 | 1,800.1 |
Elektroenergiya xarajatlari | 4221000 | 45,120.0 | 40,068.0 | 5,052.0 |
Tabiiy gaz | 4222000 | 4,500.0 | 1,349.6 | 3,150.4 |
Chikindilarni tozalash, olib chikib ketish bilan boglik xizmatlar xamda energetik va boshka resurslar (benzin va boshka YOMMlardan tashkari)ni sotib olish | 4225000 | 1,050.0 | 1,043.0 | 7.0 |
Transport vositalari | 4234100 | 6,997.0 | 6,996.6 | 0.4 |
Tovar-moddiy zaxiralar (kogozdan tashkari) | 4252110 | 25,252.0 | 24,474.6 | 777.4 |
Qog‘oz xarid kilish uchun xarajatlar | 4252120 | 1,528.0 | 1,527.2 | 0.8 |
Yonilgi va YOMM | 4252500 | 129,610.0 | 129,606.0 | 4.0 |
Telefon, telegraf va pochta xizmatlari | 4292100 | 35,454.0 | 34,876.9 | 577.1 |
Axborot va kommunikatsiya xizmatlari | 4292200 | 55,635.0 | 55,631.3 | 3.7 |
Obyektlarni ko‘riklash xizmatlari | 4293000 | 549,113.0 | 549,109.0 | 4.0 |
Tovar va xizmatlar sotib olish bo‘yicha boshka xarajatlar | 4299990 | 30,847.0 | 30,708.6 | 138.4 |
Boshka xarajatlar | 4821190 | 7,504.0 | 7,504.0 | - |
Jami xarajatlar | X | 19,942,589.0 | 19,918,879.8 | 23,709.2 |
O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2022 yilning 9 oyi davomida aniqlangan xarajatlar smetasining ijrosi to'g'risida ma'lumot | ||||
ming so'm | ||||
Xarajat nomlari | Xarajat kodlari |
Aniqlangan smeta | Kassa xarajatlari | Smeta bo'yicha qoldiq |
Asosiy ish haqi | 4111100 | 11 662 550,0 | 11 001 915,7 | 660 634,3 |
Yagona ijtimoiy to‘lov | 4121100 | 2 878 265,0 | 2 741 316,1 | 136 948,9 |
Ijtimoiy ehtioyjlarga boshqa ajratmalar/badallar | 4121200 | 6 728,0 | 6 728,0 | - |
Boshqa xarajatlar | X | 896 752,0 | 800 901,5 | 95 850,5 |
shu jumladan: | ||||
Respublika ichidagi xizmat safari xarajatlari | 4211000 | 40 000,0 | 40 000,0 | - |
Chet davlatlarga xizmat safari xarajatlari | 4212000 | 100 000,0 | 81 821,3 | 18 178,7 |
Elektroenergiya xarajatlari | 4221000 | 45 120,0 | 40 068,0 | 5 052,0 |
Tabiiy gaz | 4222000 | 4 500,0 | 1 349,6 | 3 150,4 |
Issiqlik energiyasi va issiq suv | 4223000 | - | ||
Sovuq suv va kanalizatsiya | 4224000 | 3 000,0 | - | 3 000,0 |
Chikindilarni tozalash, olib chikib ketish bilan boglik xizmatlar xamda energetik va boshka resurslar (benzin va boshka YOMMlardan tashkari)ni sotib olish | 4225000 | 1 050,0 | 1 043,0 | 7,0 |
Noturar joy binolarini saqlash xarajatlari | 4232200 | 6 000,0 | 6 000,0 | |
Transport vositalari | 4234100 | 7 500,0 | 6 996,6 | 503,4 |
Kompyuter jixozlari, xisoblash va audio-video texnika | 4234920 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
Tovar-moddiy zaxiralar (kogozdan tashkari) | 4252110 | 18 000,0 | 17 552,1 | 447,9 |
Qog‘oz xarid kilish uchun xarajatlar | 4252120 | 2 000,0 | - | 2 000,0 |
Yonilgi va YOMM | 4252500 | 132 790,0 | 102 998,7 | 29 791,4 |
Telefon, telegraf va pochta xizmatlari | 4292100 | 29 102,0 | 25 318,5 | 3 783,5 |
Axborot va kommunikatsiya xizmatlari | 4292200 | 56 015,0 | 51 950,9 | 4 064,1 |
Obyektlarni ko‘riklash xizmatlari | 4293000 | 410 967,0 | 401 190,7 | 9 776,3 |
Tovar va xizmatlar sotib olish bo‘yicha boshka xarajatlar | 4299990 | 31 204,0 | 23 108,1 | 8 095,9 |
Kompyuter jixozlari, xisoblash va audio-video texnika, informasion texnolodiaylar sotib olish | 4354920 | - | ||
Boshqa texnikalar sotib olish | 4354990 | - | ||
Elektron davlat xaridlarida ishtirok etish uchun zakalat to'lovi xarajatlari | 4821140 | - | ||
Boshka xarajatlar | 4821190 | 7 504,0 | 7 504,0 | - |
Jami xarajatlar | X | 15 444 295,0 | 14 550 861,3 | 893 433,7 |
O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2022 yilning 1-yarim yilligida aniqlangan xarajatlar smetasining ijrosi to'g'risida ma'lumot |
||||
ming so'm | ||||
Xarajat nomlari | Xarajat kodlari |
Aniqlangan smeta | Aniqlangan smeta | Aniqlangan smeta |
Asosiy ish haqi | 4111100 | 7 331 424,0 | 6 664 121,8 | 667 302,2 |
Yagona ijtimoiy to‘lov | 4121100 | 1 814 528,0 | 1 650 244,7 | 164 283,3 |
Ijtimoiy ehtioyjlarga boshqa ajratmalar/badallar | 4121200 | 6 728,0 | 6 728,0 | - |
Boshqa xarajatlar | X | 646 102,0 | 577 756,0 | 68 346,0 |
shu jumladan: | ||||
Respublika ichidagi xizmat safari xarajatlari | 4211000 | 40 000,0 | 40 000,0 | - |
Chet davlatlarga xizmat safari xarajatlari | 4212000 | 100 000,0 | 80 489,7 | 19 510,3 |
Elektroenergiya xarajatlari | 4221000 | 45 120,0 | 40 068,0 | 5 052,0 |
Tabiiy gaz | 4222000 | 4 500,0 | 1 349,6 | 3 150,4 |
Issiqlik energiyasi va issiq suv | 4223000 | - | ||
Sovuq suv va kanalizatsiya | 4224000 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
Chikindilarni tozalash, olib chikib ketish bilan boglik xizmatlar xamda energetik va boshka resurslar (benzin va boshka YOMMlardan tashkari)ni sotib olish | 4225000 | 1 050,0 | 1 043,0 | 7,0 |
Noturar joy binolarini saqlash xarajatlari | 4232200 | 6 000,0 | 6 000,0 | |
Transport vositalari | 4234100 | 7 500,0 | 6 996,6 | 503,4 |
Kompyuter jixozlari, xisoblash va audio-video texnika | 4234920 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
Tovar-moddiy zaxiralar (kogozdan tashkari) | 4252110 | 18 000,0 | 15 526,1 | 2 473,9 |
Qog‘oz xarid kilish uchun xarajatlar | 4252120 | 2 500,0 | - | 2 500,0 |
Yonilgi va YOMM | 4252500 | 64 000,0 | 63 999,3 | 0,7 |
Telefon, telegraf va pochta xizmatlari | 4292100 | 20 051,0 | 16 941,9 | 3 109,1 |
Axborot va kommunikatsiya xizmatlari | 4292200 | 46 506,0 | 42 285,6 | 4 220,4 |
Obyektlarni ko‘riklash xizmatlari | 4293000 | 253 273,0 | 253 272,5 | 0,5 |
Tovar va xizmatlar sotib olish bo‘yicha boshka xarajatlar | 4299990 | 23 602,0 | 15 447,6 | 8 154,4 |
Kompyuter jixozlari, xisoblash va audio-video texnika, informasion texnolodiaylar sotib olish | 4354920 | - | ||
Boshqa texnikalar sotib olish | 4354990 | - | ||
Elektron davlat xaridlarida ishtirok etish uchun zakalat to'lovi xarajatlari | 4821140 | - | ||
Boshka xarajatlar | 4821190 | 9 000,0 | 336,0 | 8 664,0 |
Jami xarajatlar | X | 9 798 782,0 | 8 898 850,4 | 899 931,6 |
O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2022 yilning 1 chorakda aniqlangan xarajatlar smetasining ijrosi to'g'risida ma'lumot |
||||
ming so'm | ||||
Xarajat nomlari | Xarajat kodlari |
Aniqlangan smeta | Kassa xarajatlari | Smeta bo'yicha qoldiq |
Asosiy ish haqi | 4111100 | 3 020 000,0 | 2 619 551,1 | 400 448,9 |
Yagona ijtimoiy to‘lov | 4121100 | 747 450,0 | 585 888,8 | 161 561,2 |
Ijtimoiy ehtioyjlarga boshqa ajratmalar/badallar | 4121200 | 6 728,0 | 6 728,0 | - |
Boshqa xarajatlar | X | 449 607,0 | 241 414,1 | 208 192,9 |
shu jumladan: | ||||
Respublika ichidagi xizmat safari xarajatlari | 4211000 | 40 000,0 | 40 000,0 | - |
Chet davlatlarga xizmat safari xarajatlari | 4212000 | 100 000,0 | - | 100 000,0 |
Elektroenergiya xarajatlari | 4221000 | 45 120,0 | 15 498,0 | 29 622,0 |
Tabiiy gaz | 4222000 | 4 500,0 | 1 349,6 | 3 150,4 |
Issiqlik energiyasi va issiq suv | 4223000 | - | ||
Sovuq suv va kanalizatsiya | 4224000 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
Chikindilarni tozalash, olib chikib ketish bilan boglik xizmatlar xamda energetik va boshka resurslar (benzin va boshka YOMMlardan tashkari)ni sotib olish | 4225000 | 1 050,0 | 350,0 | 700,0 |
Noturar joy binolarini saqlash xarajatlari | 4232200 | 6 000,0 | 6 000,0 | |
Transport vositalari | 4234100 | 7 500,0 | 6 996,6 | 503,4 |
Kompyuter jixozlari, xisoblash va audio-video texnika | 4234920 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
Tovar-moddiy zaxiralar (kogozdan tashkari) | 4252110 | 18 000,0 | 2 861,8 | 15 138,2 |
Qog‘oz xarid kilish uchun xarajatlar | 4252120 | 2 500,0 | - | 2 500,0 |
Yonilgi va YOMM | 4252500 | 25 000,0 | 25 000,0 | - |
Telefon, telegraf va pochta xizmatlari | 4292100 | 12 000,0 | 6 530,6 | 5 469,4 |
Axborot va kommunikatsiya xizmatlari | 4292200 | 33 000,0 | 13 504,8 | 19 495,2 |
Obyektlarni ko‘riklash xizmatlari | 4293000 | 125 937,0 | 125 936,6 | 0,4 |
Tovar va xizmatlar sotib olish bo‘yicha boshka xarajatlar | 4299990 | 15 000,0 | 3 050,1 | 11 949,9 |
Kompyuter jixozlari, xisoblash va audio-video texnika, informasion texnolodiaylar sotib olish | 4354920 | - | ||
Boshqa texnikalar sotib olish | 4354990 | - | ||
Elektron davlat xaridlarida ishtirok etish uchun zakalat to'lovi xarajatlari | 4821140 | - | ||
Boshka xarajatlar | 4821190 | 9 000,0 | 336,0 | 8 664,0 |
Jami xarajatlar | X | 4 217 057,0 | 3 446 854,1 | 770 202,9 |
O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2021 yil uchun aniqlangan xarajatlar smetasi va uning ijrosi to'g'risida ma'lumot |
||||
01.01.2021 dan 31.12.2021 gacha | ||||
ming so'm | ||||
Xarajat nоmlari | Xarajat kodi | Aniqlangan xarajanlar smetasi | Kassa xarajatlari | Qoldiq |
Asosiy ish haqi | 4111100 | 11 612 619,00 | 11 601 293,66 | 11 325,34 |
Yagona ijtimoiy to'lov | 4121100 | 2 878 492,00 | 2 875 012,48 | 3 479,52 |
Ijtimoiy ehtiyojlar uchun boshqa badallar/chegirmalar | 4121200 | 4 023,00 | 4 023,00 | |
Respublika doirasida | 4211000 | 309 069,00 | 308 543,99 | 525,01 |
Chet el xizmat safari bilan bog'liq | 4212000 | 106 603,00 | 104 387,83 | 2 215,17 |
Elektr energiya | 4221000 | 180 479,00 | 143 397,95 | 37 081,06 |
Tabiiy gaz | 4222000 | 4 318,38 | 1 411,74 | 2 906,64 |
Issiq suv va issiqlik energiyasi | 4223000 | 44 988,00 | 40 341,87 | 4 646,13 |
Sovuq suv va kanalizatsiya | 4224000 | 24 000,00 | 16 587,14 | 7 412,86 |
Chiqindilarni tozalash va tozalash xizmatlari, shuningdek energiya va boshqa resurslarni sotib olish (benzin va boshqa yoqilg'i-moylash materiallaridan tashqari) | 4225000 | 4 768,00 | 2 911,77 | 1 856,23 |
Turar-joy bo'lmagan binolar | 4232200 | 10 300,00 | 8 360,00 | 1 940,00 |
Transport vositasi | 4234100 | 37 500,00 | 31 423,60 | 6 076,40 |
Kompyuter texnikasi, hisoblash va audio-video uskunalari | 4234920 | 18 000,00 | 4 133,35 | 13 866,65 |
Tovar-moddiy zahiralari (qog'ozdan tashqari) | 4252110 | 103 317,00 | 89 626,96 | 13 690,04 |
Qog'oz sotib olish xarajatlari | 4252120 | 20 974,00 | 20 644,96 | 329,04 |
Oziq-ovqat | 4252300 | 2 000,00 | 1 413,38 | 586,62 |
Yoqilg'i va moylash materiallari | 4252500 | 125 928,00 | 125 470,05 | 457,95 |
Telefon, telegraf va pochta xizmatlari | 4292100 | 67 596,00 | 56 001,47 | 11 594,53 |
Axborot va aloqa xizmatlari | 4292200 | 89 000,00 | 83 278,36 | 5 721,64 |
Ob'ektlar qo'riqlash xizmatlari | 4293000 | 606 249,00 | 605 724,30 | 524,70 |
Tovar va xizmatlarni sotib olish uchun boshqa xarajatlar | 4299990 | 102 500,00 | 94 683,94 | 7 816,07 |
Mebel va ofis jihozlari | 4354910 | 110 000,00 | 84 897,98 | 25 102,02 |
Kompyuter texnikasi, hisoblash, audio-video uskunalari, axborot texnologiyalari va aksessuarlar | 4354920 | 375 000,00 | 363 186,98 | 11 813,02 |
Boshqa uskunalar | 4354990 | 111 500,00 | 96 838,79 | 14 661,22 |
Elektron davlat haridlarida ishtirok etish uchun zakalat tulovi harajatlari | 4821140 | 3 897,00 | 3 897,00 | |
boshqa xarajatlar | 4821190 | 44 035,62 | 43 323,90 | 711,72 |
Jami xarajatlar | X | 16 997 156,00 | 16 810 816,43 | 186 339,57 |