Сведения планирована товары (работа и услуг) о государственных закупках средства бюджетных и внебюджетных фондах Агентством по противодействию коррупции Республики Узбекистан в 2-полугодие 2023 года | ||||
№ | Наименования | количества | 3-квартал | 4-квартал |
1 | Комондировочных расходы | тыс.сум | 50,000.0 | 50,000.0 |
2 | Текущий ремонт и содержания компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника | тыс.сум | 6,000.0 | 6,000.0 |
3 | Текущий ремонт и содержания автотранспортные средства | тыс.сум | 32,000.0 | 35,000.0 |
4 | Расходы по услуги лифта | тыс.сум | 6,000.0 | 6,000.0 |
5 | Расходы по связный (телефонные, телеграфные и почтовые) услуги | тыс.сум | 32,000.0 | 32,000.0 |
6 | Расходы по информационные и коммуникационные услуги | тыс.сум | 19,000.0 | 19,000.0 |
7 | Расходы по услуги (ijro.gov.uz) | тыс.сум | 6,000.0 | 6,000.0 |
8 | Коммунальный расходы | тыс.сум | 80,000.0 | 80,000.0 |
9 | Закупка товарно-материальных запасов | тыс.сум | 40,000.0 | 40,000.0 |
10 | Закупка ГСМ | тыс.сум | 55,000.0 | 60,000.0 |
11 | Услуги по охране объектов | тыс.сум | 160,000.0 | 160,000.0 |
12 | Основные средства и прочие расходы | тыс.сум | 150,000.0 | 100,000.0 |
Итого | 636,000.0 | 594,000.0 |
Сведения планирована товары (работа и услуг) о государственных закупках средства бюджетных и внебюджетных фондах Агентством по противодействию коррупции Республики Узбекистан в 1-полугодие 2023 года | ||||
№ | Наименования | количества | 1-квартал | 2-квартал |
1 | Комондировочных расходы | тыс.сум | 215 000,0 | 250 000,0 |
2 | Текущий ремонт и содержания компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника | тыс.сум | 6 000,0 | 6 000,0 |
3 | Текущий ремонт и содержания автотранспортные средства | тыс.сум | 30 000,0 | 30 000,0 |
4 | Расходы по услуги лифта | тыс.сум | 6 000,0 | 6 000,0 |
5 | Расходы по связный (телефонные, телеграфные и почтовые) услуги | тыс.сум | 18 000,0 | 18 000,0 |
6 | Расходы по информационные и коммуникационные услуги | тыс.сум | 18 000,0 | 18 000,0 |
7 | Расходы по услуги (ijro.gov.uz) | тыс.сум | 6 000,0 | 6 000,0 |
8 | Коммунальный расходы | тыс.сум | 65 000,0 | 65 000,0 |
9 | Закупка товарно-материальных запасов | тыс.сум | 35 000,0 | 35 000,0 |
10 | Закупка ГСМ | тыс.сум | 30 000,0 | 39 000,0 |
11 | Услуги по охране объектов | тыс.сум | 150 000,0 | 150 000,0 |
12 | Основные средства и прочие расходы | тыс.сум | 185 000,0 | 195 000,0 |
Итого | 764 000,0 | 818 000,0 | ||
Эти цены получены из затрат, понесенных на 2022 год. |
Сведения о товарах (работ, услуг) планируемых закупить во втором полупогодие 2022 года Агентством по противодействию коррупции Республики Узбекистан за счет государствееного бюджета, а также из фонда внебюджетных средств | ||||
№ | Наименования | количества | 3-квартал | 4-квартал |
1 | Комондировочных расходы | тыс.сўм | 173 831,0 | 172 224,0 |
2 | Текущий ремонт и содержания компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника | тыс.сўм | 5 000,0 | 5 000,0 |
3 | Текущий ремонт и содержания автотранспортные средства | тыс.сўм | 22 000,0 | 25 000,0 |
4 | Расходы по услуги лифта | тыс.сўм | 6 000,0 | 6 000,0 |
5 | Расходы по связный (телефонные, телеграфные и почтовые) услуги | тыс.сўм | 14 000,0 | 14 000,0 |
6 | Расходы по информационные и коммуникационные услуги | тыс.сўм | 15 000,0 | 15 000,0 |
7 | Расходы по услуги (ijro.gov.uz) | тыс.сўм | 5 000,0 | 5 000,0 |
8 | Коммунальный расходы | тыс.сўм | 50 000,0 | 50 000,0 |
9 | Закупка товарно-материальных запасов | тыс.сўм | 30 000,0 | 30 000,0 |
10 | Закупка ГСМ | тыс.сўм | 39 000,0 | 26 610,0 |
11 | Услуги по охране объектов | тыс.сўм | 128 735,0 | 128 735,0 |
12 | Прочие расходы | тыс.сўм | 125 000,0 | 125 000,0 |
Итого | 613 566,0 | 602 569,0 |
№ | Наименование приобретенных товаров и услуг |
количество | 1-квартал | 2-квартал |
1 | Командировочные расходы | тысяч сўм | 35 000,0 | 35 000,0 |
2 | Текущие расходы на содержание компьютерного оборудования и инвентаря | тысяч сўм | 2 500,0 | 2 500,0 |
3 | Текущий ремонт автомобилей | тысяч сўм | 7 500,0 | 7 500,0 |
4 | Стоимость обслуживания лифтов и чиллеров | тысяч сўм | 8 000,0 | 8 000,0 |
5 | Расходы на услуги связи (телефон, телеграф, почта и др.) | тысяч сўм | 18 000,0 | 18 000,0 |
6 | Расходы на информацию, связь и интернет-услуги | тысяч сўм | 25 000,0 | 25 000,0 |
7 | Расходы на документооборот (ijro.gov.uz) | тысяч сўм | 5 000,0 | 5 000,0 |
8 | Коммунальные расходы | тысяч сўм | 50 000,0 | 50 000,0 |
9 | Покупка товарно-материальных запасов | тысяч сўм | 25 000,0 | 25 000,0 |
10 | Покупка горюче-смазочных материалов | тысяч сўм | 35 000,0 | 35 000,0 |
11 | Запчасти для автомобилей | тысяч сўм | 5 000,0 | 5 000,0 |
12 | Приобретение основных инструментов, в том числе: | тысяч сўм | 400 000,0 | 400 000,0 |
Мебель и офисное оборудование | тысяч сўм | 150 000,0 | 150 000,0 | |
Компьютерное оборудование и оргтехника | тысяч сўм | 100 000,0 | 100 000,0 | |
Прочая техника | тысяч сўм | 150 000,0 | 150 000,0 | |
13 | Прочие расходы | тысяч сўм | 25 000,0 | 25 000,0 |
Жами | 641 000,0 | 641 000,0 | ||
Эти цены получены из затрат, понесенных на 2021 год. |