O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6247-son farmoni 1-ilovasi bilan tasdiqlangan ro‘yxatning 15-band bo‘yicha ma’lumotlar |
|||||||||
O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tasarrufidagi bino va xizmat avtomototransport vositalari to‘g‘risidagi ma’lumot | |||||||||
01.10.2023-yil holatiga | |||||||||
T/r | Nomlanishi | Ishlab chiqarilgan yili (qurilgan) |
Balansga olingan vaqti (aniq sanasi) |
Soni (dona) | Balansga olingan vaqtidagi qiymati (ming so‘mda) |
Saqlash xarajatlari (ming so‘mda) | Jihozlash xarajatlari (ming so‘mda) | Harakatlangan masofa | |
Hisobot davrida | Jami | ||||||||
1 | Ma’muriy bino | 1980-yil | 04.01.2021 y | 3847 kv.m | 60,142,672.3 | - | - | - | - |
2 | Ma’muriy bino | 1980-yil | 04.01.2021 y | 1062 kv.m | 12,821,160.8 | - | - | - | - |
3 | Mersedes-Bens YE-400 | 2017-yil | 05.07.2021 y | 1 | 576,494.9 | 4,687.2 | - | 5,570.0 | 51,720.0 |
4 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020-yil | 16.10.2020 y | 1 | 345,158.4 | 4,116.0 | 400.0 | 18,070.0 | 41,520.0 |
5 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020-yil | 16.10.2020 y | 1 | 345,158.4 | 1,965.6 | 3,656.0 | 15,867.0 | 65,590.0 |
6 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020-yil | 16.10.2020 y | 1 | 345,158.4 | 2,531.2 | 3,756.0 | 14,636.0 | 68,886.0 |
7 | MALIBU-2 (2.5 new LTF/T C3U GBO 277) | 2018-yil | 05.07.2021 y | 1 | 310,293.5 | - | - | - | 107,400.0 |
8 | LACETTI 1.5 | 2020-yil | 16.10.2020 y | 1 | 128,253.4 | 1,260.0 | - | 16,953.0 | 67,523.0 |
9 | CAPTIVA-4 LT AT3 | 2017-yil | 04.01.2021 y | 1 | 230,053.7 | 10,331.6 | 919.0 | 8,730.0 | 166,680.0 |
Ma’lumotlar e’lon qilinayotgan davr bo‘yicha jami: | 75,244,403.8 | 24,891.6 | 8,731.0 | 79,826.0 | 569,319.0 | ||||
Hisobot yilining o‘tgan davri bo‘yicha jami: | 69,843,052.0 | 22,356.0 | 9,322.0 | 72,281.0 |
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6247-son farmoni 1-ilovasi bilan tasdiqlangan ro‘yxatning 15-band bo‘yicha ma’lumotlar |
||||||||||
O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tasarrufidagi bino va xizmat avtomototransport vositalari to‘g‘risidagi ma’lumot | ||||||||||
01.07.2023-yil holatiga | ||||||||||
T/r | Nomlanishi | Ishlab chiqarilgan yili (qurilgan) |
Balansga olingan vaqti (aniq sanasi) |
Soni (dona) | Balansga olingan vaqtidagi qiymati (ming so‘mda) |
Saqlash xarajatlari (ming so‘mda) | Jihozlash xarajatlari (ming so‘mda) | Harakatlangan masofa | ||
Hisobot davrida | Jami | |||||||||
1 | Ma’muriy bino | 1980-yil | 04.01.2021 y | 3847 kv.m | 60 142 672,3 | - | - | - | - | |
2 | Ma’muriy bino | 1980-yil | 04.01.2021 y | 1062 kv.m | 12 821 160,8 | - | - | - | - | |
3 | Mersedes-Bens YE-400 | 2017-yil | 05.07.2021 y | 1 | 576 494,9 | 4 687,2 | - | 3 700,0 | 49 850,0 | |
4 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020-yil | 16.10.2020 y | 1 | 345 158,4 | - | 400,0 | 11 510,0 | 34 960,0 | |
5 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020-yil | 16.10.2020 y | 1 | 345 158,4 | 1 047,2 | 3 656,0 | 10 774,0 | 60 497,0 | |
6 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020-yil | 16.10.2020 y | 1 | 345 158,4 | 862,4 | 3 756,0 | 9 074,0 | 63 324,0 | |
7 | MALIBU-2 (2.5 new LTF/T C3U GBO 277) | 2018-yil | 05.07.2021 y | 1 | 310 293,5 | - | - | - | 107 400,0 | |
8 | LACETTI 1.5 | 2020-yil | 16.10.2020 y | 1 | 128 253,4 | 784,0 | - | 11 050,0 | 61 620,0 | |
9 | CAPTIVA-4 LT AT3 | 2017-yil | 04.01.2021 y | 1 | 230 053,7 | 6 977,2 | 919,0 | 5 100,0 | 163 050,0 | |
Ma’lumotlar e’lon qilinayotgan davr bo‘yicha jami: | 75 244 403,8 | 14 358,0 | 8 731,0 | 51 208,0 | 540 701,0 | |||||
Hisobot yilining o‘tgan davri bo‘yicha jami: | 69 843 052,0 | 22 356,0 | 9 322,0 | 55 422,0 |
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6247-son farmoni 1-ilovasi bilan tasdiqlangan ro‘yxatning 15-band bo‘yicha ma’lumotlar |
||||||||||
O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tasarrufidagi bino va xizmat avtomototransport vositalari to‘g‘risidagi ma’lumot | ||||||||||
01.04.2023-yil holatiga | ||||||||||
T/r | Nomlanishi | Ishlab chiqarilgan yili (qurilgan) |
Balansga olingan vaqti (aniq sanasi) |
Soni (dona) | Balansga olingan vaqtidagi qiymati (ming so‘mda) |
Saqlash xarajatlari (ming so‘mda) | Jihozlash xarajatlari (ming so‘mda) | Harakatlangan masofa | ||
Hisobot davrida | Jami | |||||||||
1 | Ma’muriy bino | 1980-yil | 04.01.2021 y | 3847 kv.m | 60,142,672.3 | - | - | - | - | |
2 | Ma’muriy bino | 1980-yil | 04.01.2021 y | 1062 kv.m | 12,821,160.8 | - | - | - | - | |
3 | Mersedes-Bens YE-400 | 2017-yil | 05.07.2021 y | 1 | 576,494.9 | - | - | 2,150.0 | 48,300.0 | |
4 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020-yil | 16.10.2020 y | 1 | 345,158.4 | - | 400.0 | 3,020.0 | 26,470.0 | |
5 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020-yil | 16.10.2020 y | 1 | 345,158.4 | 1,047.2 | 3,656.0 | 6,084.0 | 55,807.0 | |
6 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020-yil | 16.10.2020 y | 1 | 345,158.4 | 862.4 | 3,756.0 | 4,440.0 | 58,690.0 | |
7 | MALIBU-2 (2.5 new LTF/T C3U GBO 277) | 2018-yil | 05.07.2021 y | 1 | 310,293.5 | - | - | - | 107,400.0 | |
8 | LACETTI 1.5 | 2020-yil | 16.10.2020 y | 1 | 128,253.4 | 784.0 | - | 5,385.0 | 55,955.0 | |
9 | CAPTIVA-4 LT AT3 | 2017-yil | 04.01.2021 y | 1 | 230,053.7 | 6,977.2 | 919.0 | 4,320.0 | 162,270.0 | |
Ma’lumotlar e’lon qilinayotgan davr bo‘yicha jami: | 75,244,403.8 | 9,670.8 | 8,731.0 | 25,399.0 | 514,892.0 | |||||
Hisobot yilining o‘tgan davri bo‘yicha jami: | 69,843,052.0 | 8,941.2 | 7,128.5 | 30,270.0 |
O‘zbekiston Respublikasi
Prezidentining PF-6247-son
farmon 1-ilovasi bilan
tasdiqlangan Ro‘yxatning
15-bandi bo‘yicha ma’lumotlar
O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tasarrufidagi binolar va xizmat
avtomototransport vositalari to‘g‘risidagi
MA’LUMOTLAR
01.01.2023 yil holatiga
T/r |
Rusumi |
Ishlab chiqarilgan |
Balansga olingan vaqti (aniq sanasi) |
Soni (dona) |
Balansga olingan vaqtdagi qiymati |
Saqlash xarajatlari (ming so‘mda) |
Jihozlash xarajatlari (ming so‘mda) |
Harakatlangan masofa |
||
Hisobot davrida harakatlangan masofa |
Jami harakatlangan masofa |
|||||||||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
(2022 yil IV-choragi) |
||||||||||
1 |
Ma'muriy bino |
1980 yil |
04.01.2021 yil |
3847 kv.m |
52 385 345,5 |
0 |
0 |
|
|
|
2 |
Ma'muriy bino |
1980 yil |
04.01.2021 yil |
1062 kv.m |
11 167 460,8 |
0 |
0 |
|
|
|
3 |
Mersedes-Bens YE-400 |
2018 yil |
05.07.2021 yil |
1 |
517 831,4 |
782,0 |
0 |
1 480 |
46 150 |
|
4 |
MALIBU-2 (MALBDB2TL) |
2020 yil |
16.10.2020 yil |
1 |
311 124,1 |
1 344,5 |
0 |
10 445 |
23 450 |
|
5 |
MALIBU-2 (MALBDB2TL) |
2020 yil |
16.10.2020 yil |
1 |
311 124,1 |
791,3 |
0 |
5 923 |
49 723 |
|
6
|
MALIBU-2 (MALBDB2TL) |
2020 yil |
16.10.2020 yil |
1 |
311 124,1 |
744,8 |
0 |
2 150 |
54 250 |
|
7 |
Chevrolet MALIBU-2 |
2018 yil |
05.07.2021 yil |
1 |
278 718.3 |
0 |
0 |
0 |
107 400 |
|
8 |
Lacetti1.5 (L-COMFORT PLUS) |
2020 yil |
16.10.2020 yil |
1 |
115 607,0 |
573,4 |
3 250,0 |
5 870 |
50 570 |
|
9 |
CAPTIVA-4 LT AT3 |
2017 yil
|
04.01.2021 yil |
1 |
204 623.7 |
6 932,4 |
3 250,0 |
570 |
157 950 |
|
Ma’lumotlar e’lon qilinayotgan davr bo‘yicha jami: |
|
65 602 959,0 |
11 168,2 |
3 250,0 |
26 438 |
489 493 |
||||
Hisobot yilining o‘tgan davri bo‘yicha jami: |
|
65 602 959,0 |
37 426,9 |
4 589,9 |
117 151 |