ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Правилам составления, утверждения и представления периодических финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан |
||||||||||||
СПРАВКА о дебиторской и кредиторской задолженностях |
||||||||||||
по состоянию на 01.10.2023 | ||||||||||||
Организация: | Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги | |||||||||||
Глава: | 331 | |||||||||||
Отчетный период: | 1 октября | |||||||||||
Уровень бюджета: | Республиканский | |||||||||||
Единица измерения: | тыс. cум | |||||||||||
№ п/п | Статья расходов | Наименование расходов | Всего задолженность |
Из них | Из них просроченная задолженность - всего |
в том числе | Из них за пределами республики |
Примечание | ||||
за счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | Фонд | за счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | Фонд | |||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: | ||||||||||||
1 | X | IV-группа "Другие расходы" | 531,675.8 | 227,567.2 | 304,108.6 | |||||||
2 | 4200000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 530,691.4 | 227,567.2 | 303,124.2 | |||||||
3 | 4210000 | Командировочные расходы | 167,563.2 | 11,771.7 | 155,791.5 | |||||||
4 | 4211000 | В пределах республики | 4,954.4 | 2,023.5 | 2,930.9 | |||||||
5 | 4212000 | Связанные с зарубежными поездками | 162,608.8 | 9,748.2 | 152,860.6 | |||||||
6 | 4220000 | Коммунальные услуги | 175,610.1 | 122,807.4 | 52,802.7 | |||||||
7 | 4221000 | Электроэнергия | 152,361.9 | 100,000.0 | 52,361.9 | |||||||
8 | 4222000 | Природный газ | 21,702.7 | 21,702.7 | ||||||||
9 | 4224000 | Холодная вода и канализация | 1,104.7 | 1,104.7 | ||||||||
10 | 4225000 | Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 440.8 | 440.8 | ||||||||
11 | 4250000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 59,538.6 | 59,538.6 | ||||||||
12 | 4252000 | Прочие материальные оборотные средства | 59,538.6 | 59,538.6 | ||||||||
13 | 4252100 | Товарно-материальных запасов | 1,033.4 | 1,033.4 | ||||||||
14 | 4252110 | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 1,033.4 | 1,033.4 | ||||||||
15 | 4252500 | Топливо и ГСМ | 58,505.2 | 58,505.2 | ||||||||
16 | 4290000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 127,979.5 | 33,449.5 | 94,530.0 | |||||||
17 | 4292000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 4,316.2 | 4,316.2 | ||||||||
18 | 4292100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 4,316.2 | 4,316.2 | ||||||||
19 | 4293000 | Услуги по охране объектов | 29,117.3 | 29,117.3 | ||||||||
20 | 4299000 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 94,546.0 | 16.0 | 94,530.0 | |||||||
21 | 4299990 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 94,546.0 | 16.0 | 94,530.0 | |||||||
22 | 4800000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 984.4 | 984.4 | ||||||||
23 | 4820000 | Различные прочие расходы | 984.4 | 984.4 | ||||||||
24 | 4821000 | Текущие | 984.4 | 984.4 | ||||||||
25 | 4821100 | Различные прочие расходы | 984.4 | 984.4 | ||||||||
26 | 4821140 | Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 984.4 | 984.4 | ||||||||
27 | X | Итого по группам расходов: | 531,675.8 | 227,567.2 | 304,108.6 | |||||||
28 | X | Всего: | 531,675.8 | 227,567.2 | 304,108.6 |
№ п/п | Статья расходов | Наименование расходов | Всего задолженность |
Из них | Из них просроченная задолженность - всего |
в том числе | Из них за пределами республики |
Примечание | ||||
за счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | Фонд | за счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | Фонд | |||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: | ||||||||||||
1 | X | IV-группа "Другие расходы" | 123,958.2 | 107,270.5 | 16,687.7 | |||||||
2 | 4200000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 123,958.2 | 107,270.5 | 16,687.7 | |||||||
3 | 4210000 | Командировочные расходы | 1,987.1 | 1,525.1 | 462.0 | |||||||
4 | 4211000 | В пределах республики | 1,542.7 | 1,525.1 | 17.6 | |||||||
5 | 4212000 | Связанные с зарубежными поездками | 444.4 | 444.4 | ||||||||
6 | 4220000 | Коммунальные услуги | 117,795.8 | 104,938.3 | 12,857.5 | |||||||
7 | 4221000 | Электроэнергия | 104,362.8 | 104,362.8 | ||||||||
8 | 4222000 | Природный газ | 12,857.5 | 12,857.5 | ||||||||
9 | 4225000 | Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 575.5 | 575.5 | ||||||||
10 | 4230000 | Содержание и текущий ремонт | 3,113.6 | 3,113.6 | ||||||||
11 | 4234000 | Машины, оборудования и техника | 3,113.6 | 3,113.6 | ||||||||
12 | 4234100 | Транспортные средства | 3,113.6 | 3,113.6 | ||||||||
13 | 4290000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 1,061.7 | 807.1 | 254.6 | |||||||
14 | 4292000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 1,030.2 | 775.6 | 254.6 | |||||||
15 | 4292100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 652.2 | 397.6 | 254.6 | |||||||
16 | 4292200 | Информационные и коммуникационные услуги | 378.0 | 378.0 | ||||||||
17 | 4299000 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 31.5 | 31.5 | ||||||||
18 | 4299990 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 31.5 | 31.5 | ||||||||
19 | X | Итого по группам расходов: | 123,958.2 | 107,270.5 | 16,687.7 | |||||||
20 | X | Всего: | 123,958.2 | 107,270.5 | 16,687.7 |