Oʻzbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan 2023-yil III chorak davomida amalga oshirilgan davlat xaridlari, shu jumladan toʻgʻridan-toʻgʻri shartnomalar boʻyicha xarid qilingan tovarlar (ishlar, xizmatlar) toʻgʻrisida | ||||||||||||
MAʼLUMOT | ||||||||||||
T/r | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | Yetkazib beruvchining | Xaridning | Shartnoma | Moliyalashtirish manbasi | Xarid jarayonini amalga oshirish turi | Lot raqami | Toʻgʻridan-toʻgʻri shartnoma asosida sotib olishning asosi | ||||
nomi | STIR raqami | boshlangʻich qiymati | amalga oshirilgan qiymat | raqami | sanasi | yetkazib berish muddati | ||||||
Toʻgʻridan-toʻgʻri tuzilgan shartnomalar | ||||||||||||
1 | Tabiiy gaz | HUDUDGAZTA`MINOT AJ | 306605769 | 133,993,000.00 | 73767/ДС/2 | 9/15/2023 | 31.12.2023 yil | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100101286655. | Ягона етказиб берувчи | |
2 | e-anticor.uz elektron tizimini takomillashtirish va modernizatsiya qilish | "TA`LIM SIFAT INVEST" X/F | 305649303 | 300,000,000.00 | 3/09 | 9/20/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100252089737. | ПҚ-3953 5-банди |
|
3 | Aviyabiletlar | "DIL008" MCHJ | 308580610 | 146,475,000.00 | 11/ДС/1 | 9/21/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100222008646. | ПҚ-3953 2-банди |
|
4 | e-anticor.uz axborot tizimini, axborot xavfsizligi talablariga muvofiqligini ekspertizadan o‘tkazish | "Kiberxavfsizlik markazi" DUK | 305907639 | 53,771,680.00 | 545-В | 9/19/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100102046752. | Ягона етказиб берувчи | |
5 | e-anticor.uz axborot tizimini, texnik topshiriq talablariga muvofiqligini ekspertizadan o‘tkazish | "Kiberxavfsizlik markazi" DUK | 305907639 | 28,071,980.00 | 544-Т | 9/19/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100102049025. | Ягона етказиб берувчи | |
6 | Avtotransport vositasini joriy saqlash xarajati | MCHJ "Avto-Status" | 306525021 | 3,113,600.00 | 295 | 9/19/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100452048472. | ПҚ-3953 25-банди |
|
7 | Sovg‘a xarid qilish | YATT "ISLAMOV RUSTAM SHUXRATOVICH" | 32910850190031 | 7,500,000.00 | 27 | 9/15/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100312029949. | ПҚ-3953 11-банди |
|
8 | Pochta xizmati | "O`ZBEKISTON POCHTASI" AJ | 200833833 | 10,200,000.00 | 98 | 9/8/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100102002254. | Ягона етказиб берувчи | |
9 | YEXAT xizmati | "UNICON-SOFT" MCHJ | 305109680 | 987,900.00 | 30549-2023/ЕХАТ | 8/23/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100101968559. | Ягона етказиб берувчи | |
10 | Avtotransport vositasini joriy saqlash xarajati | MCHJ "Avto-Status" | 306525021 | 1,668,800.00 | 227 | 8/1/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100451932732. | ПҚ-3953 25-банди |
|
11 | Avtotransport vositasini joriy saqlash xarajati | MCHJ "Avto-Status" | 306525021 | 476,000.00 | 228 | 8/1/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100451935092. | ПҚ-3953 25-банди |
|
12 | Avtosug‘urta | "GROSS INSURANCE" MCHJ | 207135501 | 168,000.00 | 57/57/0852 | 7/17/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100371912226. | ПҚ-3953 17-банди |
|
13 | Avtotransport vositasini joriy saqlash xarajati | MCHJ "Avto-Status" | 306525021 | 2,464,000.00 | 208 | 7/18/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100451887991. | ПҚ-3953 25-банди |
|
14 | "Kiberxavfsizlik markazi" DUK | 305907639 | 22,166,607.00 | 387-С | 7/14/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100101879765. | Ягона етказиб берувчи | ||
15 | Elektr energiya | Xududiy elektr tarmoklari AJ | 306350099 | 239,998,800.00 | 4601/ДC/2 | 7/3/2023 | 31.12.2023 yil | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100101268069. | Ягона етказиб берувчи | |
16 | Avtotransport vositasini joriy saqlash xarajati | MCHJ "Avto-Status" | 306525021 | 918,400.00 | 218 | 7/26/2023 | 31.12.2023 yil | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100451912888. | ПҚ-3953 25-банди |
|
Elektron magazin orqali tuzilgan shartnomalar | ||||||||||||
1 | Yuvinish xonasi va hojatxona yuvish vositalari | CHP "Ergashboyev Qodirjon Zafarbek o`g`li" | 50905025050010. | 615,000.0 | 480,000.00 | 1727952. | 30.09.2023 й | 31.12.2023 yil | Бюджет | xarid.uzex.uz | 231110081984932. | |
2 | Oyna yuvish vositasi | "AURORA PHARMA" MCHJ | 302142803 | 700,000.0 | 655,500.00 | 1727895 | 30.09.2023 й | 31.12.2023 yil | Бюджет | xarid.uzex.uz | 231110081984829. | |
3 | Gazlanmagan mineral suv | "FALCON LINE" XK | 306894560 | 840,000.0 | 631,680.00 | 1727915 | 9/30/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081984857. | |
4 | Qalamlar | KANS SHOP XK | 306089114 | 1,250,000.0 | 950,000.00 | 1727732 | 9/30/2023 | 31.12.2023 yil | Бюджет | xarid.uzex.uz | 231110081984622. | |
5 | Suyuq hojatxona sovuni | "SEVEN PLUS SEVEN" MCHJ | 310215913 | 280,000.0 | 198,000.00 | 1723456 | 9/29/2023 | 31.12.2023 yil | Бюджет | xarid.uzex.uz | 231110081979004. | |
6 | Ho‘jalik sovuni | "NUR IMRON SHOH" YATT | 310347764 | 750,000.0 | 309,900.00 | 1723395 | 9/29/2023 | 31.12.2023 yil | Бюджет | xarid.uzex.uz | 231110081978895. | |
7 | Tozalash lattasi | CHP "Ergashboyev Qodirjon Zafarbek o`g`li" | 50905025050010. | 420,000.0 | 276,000.00 | 1723312 | 9/29/2023 | 31.12.2023 yil | Бюджет | xarid.uzex.uz | 231110081978841. | |
8 | Quvvatlagich bloki | MCHJ "POWER MAX GROUP" | 303055063 | 2,600,000.0 | 2,472,960.00 | 1720292 | 9/28/2023 | 31.12.2023 yil | Бюджет | xarid.uzex.uz | 231110081975261. | |
9 | Elektron kalit olish | DSK YATIAM ERI kalitlarni ruyxatga olish markazi | 201589463 | 802,368.00 | 802,368.00 | 1717809 | 9/27/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081971799. | |
10 | Masofa ramkasi | YATT "XOLDAROVA ISTORAXON XAMDAMJON QIZI" | 40305934340054 | 1,200,000.0 | 1,080,000.00 | 1594341 | 8/16/2023 | 31.12.2023 yil | Бюджет | xarid.uzex.uz | 231110081835440. | |
11 | Akkumulator (UPS) | MChJ "Akkuenergo" | 201692899 | 10,500,000.0 | 6,605,760.00 | 1686855 | 9/16/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081936616. | |
12 | Foto qog‘oz | "KANS SHOP" XK | 306089114 | 480,000.0 | 380,000.00 | 1643194 | 9/4/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081887347. | |
13 | Tabriknomalar | "KOLORPARK" MChJ | 205353003 | 9,803,920.0 | 4,720,740.00 | 1634395 | 8/30/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081879825. | |
14 | Tabriknomalar | "KOLORPARK" MChJ | 205353003 | 1,192,400.0 | 985,600.00 | 1631971 | 8/28/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081869806. | |
15 | Qo‘l soatlari | YATT "Abdusalomov Abdujalil Abduzoxid o‘g‘li" | 32108966520048 | 13,440,000.0 | 5,895,000.00 | 1616753 | 8/24/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081861463. | |
16 | Papka | MChJ "Muxr press" | 303784834 | 6,798,000.0 | 2,982,000.00 | 1586301 | 8/14/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081830281. | |
17 | Oq qog‘oz | MChJ "SHERZOD STATIONERY" | 304815209 | 5,134,080.0 | 4,980,000.00 | 1471433 | 7/14/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081728724. | |
18 | Shtativ | BB Toryus BB | 310223943 | 600,000.0 | 420,000.00 | 1469607 | 7/13/2023 | 31.12.2023 yil | Бюджет | xarid.uzex.uz | 231110081727060. | |
19 | Shtativ | BB Toryus BB | 310223943 | 2,000,000.0 | 540,000.00 | 1469643 | 7/13/2023 | 31.12.2023 yil | Бюджет | xarid.uzex.uz | 231110081727082. | |
20 | Virusga qarshi dastur | MChJ "SERVICE YOU BUSINESS" | 308054496 | 14,100,000.0 | 11,727,000.00 | 1450623 | 7/7/2023 | 31.12.2023 yil | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081706876. |
Oʻzbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan 2023-yil II chorak davomida amalga oshirilgan davlat xaridlari, shu jumladan toʻgʻridan-toʻgʻri shartnomalar boʻyicha xarid qilingan tovarlar (ishlar, xizmatlar) toʻgʻrisida | ||||||||||||
MAʼLUMOT | ||||||||||||
T/r | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | Yetkazib beruvchining | Xaridning | Shartnoma | Moliyalashtirish manbasi | Xarid jarayonini amalga oshirish turi | Lot raqami | Toʻgʻridan-toʻgʻri shartnoma asosida sotib olishning asosi | ||||
nomi | STIR raqami | boshlangʻich qiymati | amalga oshirilgan qiymat | raqami | sanasi | yetkazib berish muddati | ||||||
Toʻgʻridan-toʻgʻri tuzilgan shartnomalar | ||||||||||||
28 | Avtotransport vositasini joriy saqlash xarajati | "Avto-Status" MCHJ | 306525021 | 4 687 200,0 | 120 | 27.04.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100451632243. | PQ-3953 25-bandi |
|
29 | Avtotransport vositasini joriy saqlash xarajati | "Avto-Status" MCHJ | 306525021 | 890 400,0 | 144. | 25.05.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100451746349. | PQ-3953 25-bandi |
|
30 | Avtotransport vositasini joriy saqlash xarajati | "Avto-Status" MCHJ | 306525021 | 1 002 400,0 | 145. | 25.05.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100451746424. | PQ-3953 25-bandi |
|
Elektron magazin orqali tuzilgan shartnomalar | ||||||||||||
1 | Kalit iladigan | "KANS SHOP" XK | 306089114 | 1 500 000,0 | 500 000,0 | 1179134 | 05.04.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081410953. | |
2 | Hisob jurnali tayyorlash | "Muxr press" МЧЖ | 303784834 | 3 194 240,0 | 1 046 500,0 | 1207130 | 13.04.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081442569. | |
3 | Dizel generatorini o‘rnatish | "Yusupov J.B" ЯТТ | 51112035540063 | 11 250 000,0 | 8 250 000,0 | 1207098 | 13.04.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081442530. | |
4 | Karta fleshka | "NAZARTAYEV" ХК | 306102248 | 500 000,0 | 390 000,0 | 1271598 | 05.05.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081508654. | |
5 | Mikrafon | "EMIRASH" МЧЖ | 308048684 | 2 930 000,0 | 1 899 999,0 | 1271557 | 05.05.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081508596. | |
6 | Foto kamera uchun akkumlator | "BOSCH SHOP" МЧЖ | 307872327 | 1 000 000,0 | 480 000,0 | 1271531 | 05.05.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081508532. | |
7 | Tadbir uchun kofe-brek xizmati (95 kishi) |
"HIGH LEVEL SERVICE" ЧП | 300775942 | 7 125 000,0 | 7 030 000,0 | 1283024 | 08.05.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081508113. | |
8 | Suyuq sovun | "UMAKANSUL BUSINESS" МЧЖ | 307027086 | 280 000,0 | 232 320,0 | 1319583 | 20.05.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231110081562344. | |
9 | Havo tozalagich | "AXUNOV XUSHNUD KARIMJANOVICH" ЯТТ | 31509731230048 | 650 000,0 | 337 000,0 | 1319435 | 20.05.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231110081562232. | |
10 | Havo tozalagich | "COSMOC COSMETIC" МЧЖ | 309529955 | 999 990,0 | 436 650,0 | 1319307 | 20.05.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231110081562186. | |
11 | Supurgi sotib olish | "Киличбек Метал" МЧЖ | 301420473 | 320 000,0 | 274 000,0 | 1319329. | 20.05.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231110081562135. | |
12 | Mineral suvlar | "HYDROLIFE BOTTLERS" МЧЖ | 204559521 | 907 200,0 | 398 160,0 | 1330954 | 24.05.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081574513. | |
13 | Mineral suvlar | "FALCON LINE" ХК | 306894560 | 700 000,0 | 490 000,0 | 1330943 | 24.05.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081574497. | |
14 | Otkritkalar | "Print-media" МЧЖ | 204991864 | 6 750 000,0 | 4 875 000,0 | 1381526 | 10.06.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081631706. | |
15 | Rezinali perchatka | "Ergashboyev Qodirjon Zafarbek o`g`li" ЯТТ | 50905025050010 | 390 000,0 | 209 970,0 | 1424258 | 23.06.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081679426. | |
16 | Oq qog‘oz | " Rasulov Nabijon Abdumajidovich" ЯТТ | 30407842940050 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1434702 | 27.06.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081679376. |
Oʻzbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan 2023-yil I chorak davomida amalga oshirilgan davlat xaridlari, shu jumladan toʻgʻridan-toʻgʻri shartnomalar boʻyicha xarid qilingan tovarlar (ishlar, xizmatlar) toʻgʻrisida | ||||||||||||
MAʼLUMOT | ||||||||||||
T/r | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | Yetkazib beruvchining | Xaridning | Shartnoma | Moliyalashtirish manbasi | Xarid jarayonini amalga oshirish turi | Lot raqami | Toʻgʻridan-toʻgʻri shartnoma asosida sotib olishning asosi | ||||
nomi | STIR raqami | boshlangʻich qiymati | amalga oshirilgan qiymat | raqami | sanasi | yetkazib berish muddati | ||||||
Toʻgʻridan-toʻgʻri tuzilgan shartnomalar | ||||||||||||
1 | Maxsustrans xizmati | ATF "Yakkasaroy-Maxsustrans" | 200903001 | 1,049,913.0 | 062133. | 05.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100611286649. | "Davlat xaridlari to‘risida"gi qonunning 71-moddasi 7-bandi | |
2 | IJRO.GOV.UZ xizmati | "UNICON-SOFT" MCHJ | 305109680 | 9,865,050.0 | 4418-2023/IJRO | 11.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100101256741. | Yagona yetkazib beruvchi | |
3 | IPTV xizmati | "O‘zbektelekom" AK | 203366731 | 132,000.0 | CPIO-2218 | 04.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100241197165. | PQ-3953 4-bandi |
|
4 | Mobil aloqa xizmati | "Universal mobile systems" MCHJ | 303020732 | 644,000.0 | 170103145058. | 05.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100241356680. | PQ-3953 4-bandi |
|
5 | Internet xizmati | "O‘zbektelekom" AK | 203366731 | 11,040,000.0 | 1912600474. | 04.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100241197053. | PQ-3953 4-bandi |
|
6 | Avto sug‘urta xizmati | "GROSS INSURANCE" MCHJ | 207135501 | 168,000.0 | 57/57/0746 | 09.01.2022 y | 31.12.2023 y | R-J | xarid.uzex.uz | 231100371269350. | PQ-3953 17-bandi |
|
7 | IP telefon xizmati | "O‘zbektelekom" AK | 203366731 | 1,168,500.0 | CPIO-2219 | 04.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100241209421. | PQ-3953 4-bandi |
|
8 | Call-markaz xizmati | "O‘zbektelekom" AK | 203366731 | 3,020,400.0 | Call-1004 | 05.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100241271894. | PQ-3953 4-bandi |
|
9 | Elektr energiya xarajati | Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi AJ Yakkasaroy tumani bo'limi | 306350099 | 80,008,800.0 | 4,601 | 05.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100101268069. | Yagona yetkazib beruvchi | |
10 | Tabiiy gaz iste’moli | "Hududgazta’minot" AJ Poytaxt filiali | 306605769 | 11,997,700.0 | 73,767 | 05.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100101286655. | Yagona yetkazib beruvchi | |
11 | Yoqilg‘i moylash maxsuloti sotib olish | "UNG Petro" MCHJ | 300970850 | 24,791,400.0 | 97-23 | 05.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100421199611. | PQ-3953 22-bandi |
|
12 | Respublika maxsus aloqa xizmati | Telefon aloqasi xizmati | 201440547 | 251,850.0 | 77/A-4 | 05.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100241209516. | PQ-3953 4-bandi |
|
13 | Davlat feldegerlik xizmati | Davlat feldegerlik xizmati | 200898364 | 1,200,000.0 | 146 | 05.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100241226514. | "Davlat xaridlari to‘risida"gi qonunning 61-moddasi 7-bandi | |
14 | Pochta xizmati | "O`ZBEKISTON POCHTASI" AJ | 200833833 | 1,200,000.0 | 2 | 05.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100101287119. | Yagona yetkazib beruvchi | |
15 | Sovuq suv va kanalizatsiya | "Toshkent shahar suv ta’minoti" MCHJ | 201052713 | 2,999,990.0 | 272177 | 04.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100101208675. | Yagona yetkazib beruvchi | |
16 | Aloqa kanallari ijarasi | "O‘zbektelekom" AK | 203366731 | 503,568.0 | 87-23/RR | 05.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100241271641. | PQ-3953 4-bandi |
|
17 | VPN xizmati | "O‘zbektelekom" AK | 203366731 | 314,514.0 | 1912277520. | 05.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100241197215. | PQ-3953 4-bandi |
|
18 | SPS xizmati | "O‘zbektelekom" AK | 203366731 | 71,610.0 | 1420/44. | 05.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100241286654. | PQ-3953 4-bandi |
|
19 | Veb sayt maʼlumotlarini saqlash | "Uzinfocom" MCHJ | 204118319 | 1,620,000.0 | 15/21-V | 05.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100101286651. | Yagona yetkazib beruvchi | |
20 | Binolarni qoʻriqlash xizmati | Toshkent shahar qo‘riqlash boshqarmasi | 202628856 | 94,860,672.0 | 15775-M | 04.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100101271519. | Yagona yetkazib beruvchi | |
21 | Xosting xizmati | "Uzinfocom" MCHJ | 204118319 | 135,000.0 | 08/20-GH | 05.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100141349860. | "Davlat xaridlari to‘risida"gi qonunning 61-moddasi 7-bandi | |
22 | Avtotransport vositasini joriy saqlash xarajati | "DRIVERS VILLAGE" MCHJ | 300812151 | 2,452,400.0 | 52 | 25.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100451324580. | PQ-3953 25-bandi |
|
23 | Blankalar tayyorlash | "Davlat belgisi" DUK | 306612737 | 1,366,714.0 | 12-V/1073 | 25.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100101338804. | Yagona yetkazib beruvchi | |
24 | Marka | "O`ZBEKISTON POCHTASI" AJ | 200833833 | 2,980,000.0 | 78 | 07.02.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100101356558. | Yagona yetkazib beruvchi | |
25 | Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sugʻurtalash | "ALSKOM" AJ | 201941144 | 8,630,000.0 | SH 22/4-4/016 | 13.02.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100371380570. | PQ-3953 17-bandi |
|
26 | Avtotransport vositasini joriy saqlash xarajati | "Avto-Status" MCHJ | 306525021 | 2,273,600.0 | 65 | 22.02.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100451408761. | PQ-3953 25-bandi |
|
27 | Avtotransport vositasini joriy saqlash xarajati | "Avto-Status" MCHJ | 306525021 | 2,251,200.0 | 69 | 27.02.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231100451453297. | PQ-3953 25-bandi |
|
28 | Avtotransport vositasini joriy saqlash xarajati | "Avto-Status" MCHJ | 306525021 | 1,047,200.0 | 88 | 16.03.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100451482248. | PQ-3953 25-bandi |
|
29 | Avtotransport vositasini joriy saqlash xarajati | "Avto-Status" MCHJ | 306525021 | 862,400.0 | 92 | 24.03.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100451490498. | PQ-3953 25-bandi |
|
30 | Avtotransport vositasini joriy saqlash xarajati | "Avto-Status" MCHJ | 306525021 | 784,000.0 | 93 | 24.03.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231100451490561. | PQ-3953 25-bandi |
|
Elektron magazin orqali tuzilgan shartnomalar | ||||||||||||
1 | Domen xarid qilish | "SUVAN NET" MCHJ | 301551793 | 408,000.0 | 408,000.0 | 996097. | 13.01.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231110081210773. | |
2 | Avto shina xarid qilish | "SAMO-BEST TRADE" MCHJ | 309575038 | 5,200,000.0 | 3,256,000.0 | 1031287 | 03.02.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231110081253306. | |
3 | Akkumulator xarid qilish | "Davron-Derman" KTXKK | 301596183 | 1,000,000.0 | 919,000.0 | 1066815 | 17.02.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231110081292894. | |
4 | Rangli printerlar uchun bo'yoq | "KULIYEVA SEVDA MUSLIMOVNA" YATT | 491186075 | 1,600,000.0 | 1,150,000.0 | 1073543 | 19.02.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081298535. | |
5 | Rangli printerlar uchun bo'yoq | "KULIYEVA SEVDA MUSLIMOVNA" YATT | 491186075 | 2,240,000.0 | 1,442,000.0 | 1073515 | 19.02.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081298560. | |
6 | Kompyuterlarga xizmat ko‘rsatish | "Kiberxavfsizlik markazi" DUK | 305907639 | 8,975,694.0 | 8,975,694.0 | 1085536 | 24.02.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081306611. | |
7 | Ro‘yxatga olish jurnali | "Muxr press" MCHJ | 303784834 | 6,844,800.0 | 2,250,000.0 | 1088644 | 25.02.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081314122. | |
8 | Kanselyariya mollari | "XAKIMBEKOVS" YATT | 309859695 | 25,000,000.0 | 17,350,000.0 | 1087213 | 25.02.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081312193. | |
9 | Konvert | "KOLORPARK" MCHJ | 205353003 | 3,025,000.0 | 2,896,850.0 | 1104819 | 04.03.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081331666. | |
10 | Qog‘ozli paket | "Mystorm" MCHJ | 310057604 | 3,000,000.0 | 260,000.0 | 1156579 | 27.03.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081385553. | |
11 | Kabel | "Eshmurodov Shavkat Sodiqovich" YATT | 32105831140028 | 14,049,530.0 | 9,680,000.0 | 1133501 | 16.03.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081362623. | |
12 | Tormoz kоlodkasi | "PAYITAHT" XK | 306146834 | 1,680,000.0 | 1,199,985.0 | 1161853 | 29.03.2023 y | 31.12.2023 y | Budjetdan tashqari jamg‘arma | xarid.uzex.uz | 231110081391114. | |
13 | Avto shina xarid qilish | "SAMO-BEST TRADE" MCHJ | 309575038 | 4,800,000.0 | 3,356,000.0 | 1129784 | 15.03.2023 y | 31.12.2023 y | Budjet | xarid.uzex.uz | 231110081358362. |
Oʻzbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish Agentligi tomonidan 2022-yil davomida amalga oshirilgan davlat xaridlari, shu jumladan toʻgʻridan-toʻgʻri shartnomalar boʻyicha xarid qilingan tovarlar (ishlar, xizmatlar) toʻgʻrisida | ||||||||||||
MAʼLUMOT | ||||||||||||
T/r | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | Yetkazib beruvchining | Xaridning | Shartnoma | Moliyalashtirish manbasi | Xarid jarayonini amalga oshirish turi | Lot raqami | Toʻgʻridan-toʻgʻri shartnoma asosida sotib olishning asosi | ||||
nomi | STIR raqami | boshlangʻich qiymati | amalga oshirilgan qiymat | raqami | sanasi | yetkazib berish muddati | ||||||
Toʻgʻridan toʻgʻri tuzilgan shartnomalar | ||||||||||||
1 | Maxsustrans xizmati | ATF "Yakkasaroy-Maxsustrans" | 200903001 | 1 050 000,0 | 062133. | 06.01.2022 й | 31.12.2022 й | Byudjet | xarid.uzex.uz | 22110061059574. | Davlat xaridlari toʻrisidagi qonun 71-modda 7 band | |
2 | IJRO.GOV.UZ xizmati | "UNICON-SOFT" MCHJ | 305109680 | 7 285 500,0 | 238-2022/IJRO | 06.01.2022 й | 31.12.2022 й | Byudjet | xarid.uzex.uz | 22110010050266. | Yagona yetkazib beruvchi | |
