Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6247-сон фармони 1-иловаси билан тасдиқланган рўйхатнинг 15-банд бўйича маълумотлар |
|||||||||
Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги тасарруфидаги бино ва хизмат автомототранспорт воситалари тўғрисидаги маълумот | |||||||||
01.10.2023 йил ҳолатига | |||||||||
Т/р | Номланиши | Ишлаб чиқарилган йили (қурилган) |
Балансга олинган вақти (аниқ санаси) |
Сони (дона) | Балансга олинган вақтидаги қиймати (минг сўмда) |
Сақлаш харажатлари (минг сўмда) | Жиҳозлаш харажатлари (минг сўмда) | Ҳаракатланган масофа | |
Ҳисобот даврида | Жами | ||||||||
1 | Маъмурий бино | 1980 йил | 04.01.2021 й | 3847 кв.м | 60,142,672.3 | - | - | - | - |
2 | Маъмурий бино | 1980 йил | 04.01.2021 й | 1062 кв.м | 12,821,160.8 | - | - | - | - |
3 | Мерседес-Бенц Е-400 | 2017 йил | 05.07.2021 й | 1 | 576,494.9 | 4,687.2 | - | 5,570.0 | 51,720.0 |
4 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020 йил | 16.10.2020 й | 1 | 345,158.4 | 4,116.0 | 400.0 | 18,070.0 | 41,520.0 |
5 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020 йил | 16.10.2020 й | 1 | 345,158.4 | 1,965.6 | 3,656.0 | 15,867.0 | 65,590.0 |
6 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020 йил | 16.10.2020 й | 1 | 345,158.4 | 2,531.2 | 3,756.0 | 14,636.0 | 68,886.0 |
7 | MALIBU-2 (2.5 new LTF/T C3U GBO 277) | 2018 йил | 05.07.2021 й | 1 | 310,293.5 | - | - | - | 107,400.0 |
8 | LACETTI 1.5 | 2020 йил | 16.10.2020 й | 1 | 128,253.4 | 1,260.0 | - | 16,953.0 | 67,523.0 |
9 | CAPTIVA-4 LT AT3 | 2017 йил | 04.01.2021 й | 1 | 230,053.7 | 10,331.6 | 919.0 | 8,730.0 | 166,680.0 |
Маълумотлар эълон қилинаётган давр бўйича жами: | 75,244,403.8 | 24,891.6 | 8,731.0 | 79,826.0 | 569,319.0 | ||||
Ҳисобот йилининг ўтган даври бўйича жами: | 69,843,052.0 | 22,356.0 | 9,322.0 | 72,281.0 |
Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6247-сон фармони 1-иловаси билан тасдиқланган рўйхатнинг 15-банд бўйича маълумотлар |
||||||||||
Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги тасарруфидаги бино ва хизмат автомототранспорт воситалари тўғрисидаги маълумот | ||||||||||
01.07.2023 йил ҳолатига | ||||||||||
Т/р | Номланиши | Ишлаб чиқарилган йили (қурилган) |
Балансга олинган вақти (аниқ санаси) |
Сони (дона) | Балансга олинган вақтидаги қиймати (минг сўмда) |
Сақлаш харажатлари (минг сўмда) | Жиҳозлаш харажатлари (минг сўмда) | Ҳаракатланган масофа | ||
Ҳисобот даврида | Жами | |||||||||
1 | Маъмурий бино | 1980 йил | 04.01.2021 й | 3847 кв.м | 60 142 672,3 | - | - | - | - | |
2 | Маъмурий бино | 1980 йил | 04.01.2021 й | 1062 кв.м | 12 821 160,8 | - | - | - | - | |
3 | Мерседес-Бенц Е-400 | 2017 йил | 05.07.2021 й | 1 | 576 494,9 | 4 687,2 | - | 3 700,0 | 49 850,0 | |
4 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020 йил | 16.10.2020 й | 1 | 345 158,4 | - | 400,0 | 11 510,0 | 34 960,0 | |
5 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020 йил | 16.10.2020 й | 1 | 345 158,4 | 1 047,2 | 3 656,0 | 10 774,0 | 60 497,0 | |
6 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020 йил | 16.10.2020 й | 1 | 345 158,4 | 862,4 | 3 756,0 | 9 074,0 | 63 324,0 | |
7 | MALIBU-2 (2.5 new LTF/T C3U GBO 277) | 2018 йил | 05.07.2021 й | 1 | 310 293,5 | - | - | - | 107 400,0 | |
8 | LACETTI 1.5 | 2020 йил | 16.10.2020 й | 1 | 128 253,4 | 784,0 | - | 11 050,0 | 61 620,0 | |
9 | CAPTIVA-4 LT AT3 | 2017 йил | 04.01.2021 й | 1 | 230 053,7 | 6 977,2 | 919,0 | 5 100,0 | 163 050,0 | |
Маълумотлар эълон қилинаётган давр бўйича жами: | 75 244 403,8 | 14 358,0 | 8 731,0 | 51 208,0 | 540 701,0 | |||||
Ҳисобот йилининг ўтган даври бўйича жами: | 69 843 052,0 | 22 356,0 | 9 322,0 | 55 422,0 |
Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6247-сон фармони 1-иловаси билан тасдиқланган рўйхатнинг 15-банд бўйича маълумотлар |
||||||||||
Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги тасарруфидаги бино ва хизмат автомототранспорт воситалари тўғрисидаги маълумот | ||||||||||
01.04.2023 йил ҳолатига | ||||||||||
Т/р | Номланиши | Ишлаб чиқарилган йили (қурилган) |
Балансга олинган вақти (аниқ санаси) |
Сони (дона) | Балансга олинган вақтидаги қиймати (минг сўмда) |
Сақлаш харажатлари (минг сўмда) | Жиҳозлаш харажатлари (минг сўмда) | Ҳаракатланган масофа | ||
Ҳисобот даврида | Жами | |||||||||
1 | Маъмурий бино | 1980 йил | 04.01.2021 й | 3847 кв.м | 60,142,672.3 | - | - | - | - | |
2 | Маъмурий бино | 1980 йил | 04.01.2021 й | 1062 кв.м | 12,821,160.8 | - | - | - | - | |
3 | Мерседес-Бенц Е-400 | 2017 йил | 05.07.2021 й | 1 | 576,494.9 | - | - | 2,150.0 | 48,300.0 | |
4 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020 йил | 16.10.2020 й | 1 | 345,158.4 | - | 400.0 | 3,020.0 | 26,470.0 | |
5 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020 йил | 16.10.2020 й | 1 | 345,158.4 | 1,047.2 | 3,656.0 | 6,084.0 | 55,807.0 | |
6 | MALIBU-2 (MALBDB2TL) | 2020 йил | 16.10.2020 й | 1 | 345,158.4 | 862.4 | 3,756.0 | 4,440.0 | 58,690.0 | |
7 | MALIBU-2 (2.5 new LTF/T C3U GBO 277) | 2018 йил | 05.07.2021 й | 1 | 310,293.5 | - | - | - | 107,400.0 | |
8 | LACETTI 1.5 | 2020 йил | 16.10.2020 й | 1 | 128,253.4 | 784.0 | - | 5,385.0 | 55,955.0 | |
9 | CAPTIVA-4 LT AT3 | 2017 йил | 04.01.2021 й | 1 | 230,053.7 | 6,977.2 | 919.0 | 4,320.0 | 162,270.0 | |
Маълумотлар эълон қилинаётган давр бўйича жами: | 75,244,403.8 | 9,670.8 | 8,731.0 | 25,399.0 | 514,892.0 | |||||
Ҳисобот йилининг ўтган даври бўйича жами: | 69,843,052.0 | 8,941.2 | 7,128.5 | 30,270.0 |
Ўзбекистон Республикаси
Президентининг ПФ-6247-сон
фармон 1-иловаси билан
тасдиқланган Рўйхатнинг
15-банди бўйича маълумотлар
Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги тасарруфидаги бино ва хизмат
автомототранспорт воситалари тўғрисидаги
МАЪЛУМОТЛАР
01.01.2023 йил ҳолатига
Т/р |
Русуми |
Ишлаб чиқарилган |
Балансга олинган вақти (аниқ санаси) |
Сони (дона) |
Балансга олинган вақтдаги қиймати |
Сақлаш харажатлари (минг сўмда) |
Жиҳозлаш харажатлари (минг сўмда) |
Ҳаракатланган масофа |
||
Ҳисобот даврида ҳаракатланган масофа |
Жами ҳаракатланган масофа |
|||||||||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
(2022 йил IV-чораги) |
||||||||||
1 |
Маъмурий бино |
1980 йил |
04.01.2021 йил |
3847 кв.м |
52 385 345,5 |
0 |
0 |
|
|
|
2 |
Маъмурий бино |
1980 йил |
04.01.2021 йил |
1062 кв.м |
11 167 460,8 |
0 |
0 |
|
|
|
3 |
Мерседес-Бенц Е-400 |
2018 йил |
05.07.2021 йил |
1 |
517 831,4 |
782,0 |
0 |
1 480 |
46 150 |
|
4 |
MALIBU-2 (MALBDB2TL) |
2020 йил |
16.10.2020 йил |
1 |
311 124,1 |
1 344,5 |
0 |
10 445 |
23 450 |
|
5 |
MALIBU-2 (MALBDB2TL) |
2020 йил |
16.10.2020 йил |
1 |
311 124,1 |
791,3 |
0 |
5 923 |
49 723 |
|
6
|
MALIBU-2 (MALBDB2TL) |
2020 йил |
16.10.2020 йил |
1 |
311 124,1 |
744,8 |
0 |
2 150 |
54 250 |
|
7 |
Chevrolet MALIBU-2 |
2018 йил |
05.07.2021 йил |
1 |
278 718.3 |
0 |
0 |
0 |
107 400 |
|
8 |
Lacetti1.5 (L-COMFORT PLUS) |
2020 йил |
16.10.2020 йил |
1 |
115 607,0 |
573,4 |
3 250,0 |
5 870 |
50 570 |
|
9 |
CAPTIVA-4 LT AT3 |
2017 йил
|
04.01.2021 йил |
1 |
204 623.7 |
6 932,4 |
3 250,0 |
570 |
157 950 |
|
Маълумотлар эълон қилинаётган давр бўйича жами: |
|
65 602 959,0 |
11 168,2 |
3 250,0 |
26 438 |
489 493 |
||||
|
65 602 959,0 |
37 426,9 |
4 589,9 |
117 151 |