Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг 2023 йилнинг 9 ойи давомида аниқланган харажатлар сметасининг ижроси тўғрисида маълумот | ||||
минг сўм | ||||
Харажат номлари | Харажат кодлари |
Аниқланган смета |
Касса харажатлари | Смета бўйича қолдиқ |
Асосий иш ҳақи | 4111100 | 12,003,000.0 | 11,865,020.6 | 137,979.4 |
Ягона ижтимоий тўлов | 4121100 | 2,964,500.0 | 2,948,789.3 | 15,710.7 |
Ижтимоий эҳтиёжларга бошқа ажратмалар/бадаллар | 4121200 | 8,630.0 | 8,630.0 | - |
Бошқа харажатлар | X | 1,141,471.0 | 1,105,186.5 | 36,284.5 |
шу жумладан: | ||||
Республика ичидаги хизмат сафари харажатлари | 4211000 | 56,370.0 | 52,980.0 | 3,390.0 |
Чет давлатларга хизмат сафари харажатлари | 4212000 | 104,732.0 | 104,666.5 | 65.5 |
Электроэнергия харажатлари | 4221000 | 180,010.0 | 180,008.8 | 1.2 |
Табиий газ | 4222000 | 85,000.0 | 84,995.2 | 4.8 |
Иссиқлик энергияси ва иссиқ сув | 4223000 | - | - | - |
Совуқ сув ва канализация | 4224000 | 9,000.0 | 3,283.4 | 5,716.6 |
Чикиндиларни тозалаш, олиб чикиб кетиш билан боглик хизматлар хамда энергетик ва бошка ресурслар (бензин ва бошка ЁММлардан ташкари)ни сотиб олиш | 4225000 | 3,150.0 | 890.0 | 2,260.0 |
Нотурар жой биноларини сақлаш харажатлари | 4232200 | - | - | - |
Транспорт воситалари | 4234100 | 10,000.0 | 9,788.4 | 211.6 |
Компьютер жихозлари, хисоблаш ва аудио-видео техника | 4234920 | - | - | - |
Товар-моддий захиралар (когоздан ташкари) | 4252110 | 16,200.0 | 14,357.3 | 1,842.7 |
Қоғоз харид килиш учун харажатлар | 4252120 | - | - | - |
Ёнилги ва ЁММ | 4252500 | 140,000.0 | 119,791.4 | 20,208.6 |
Телефон, телеграф ва почта хизматлари | 4292100 | 25,524.0 | 23,526.8 | 1,997.2 |
Ахборот ва коммуникация хизматлари | 4292200 | 41,490.0 | 41,110.5 | 379.5 |
Объектларни кўриклаш хизматлари | 4293000 | 438,937.0 | 438,931.6 | 5.4 |
Товар ва хизматлар сотиб олиш бўйича бошка харажатлар | 4299990 | 31,058.0 | 30,856.6 | 201.4 |
Компьютер жихозлари, ҳисоблаш, аудио-видео техника, информацион технологиялар сотиб олиш | 4354920 | - | ||
Бошқа техникалар сотиб олиш | 4354990 | - | ||
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 4821140 | - | ||
Бошка харажатлар | 4821190 | - | ||
Жами харажатлар | X | 16,117,601.0 | 15,927,626.4 | 189,974.6 |
Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг 2023 йилнинг 1-ярим йиллигида аниқланган харажатлар сметасининг ижроси тўғрисида маълумот | ||||
минг сўм | ||||
Харажат номлари | Харажат кодлари |
Аниқланган смета |
Касса харажатлари | Смета бўйича қолдиқ |
Асосий иш ҳақи | 4111100 | 8 561 200,0 | 7 895 701,7 | 665 498,3 |
Ягона ижтимоий тўлов | 4121100 | 2 137 800,0 | 1 964 777,5 | 173 022,5 |
Ижтимоий эҳтиёжларга бошқа ажратмалар/бадаллар | 4121200 | 8 630,0 | 8 630,0 | - |
Бошқа харажатлар | X | 905 749,0 | 617 179,9 | 288 569,1 |
шу жумладан: | ||||
Республика ичидаги хизмат сафари харажатлари | 4211000 | 104 670,0 | 26 943,6 | 77 726,4 |
Чет давлатларга хизмат сафари харажатлари | 4212000 | 90 000,0 | - | 90 000,0 |
Электроэнергия харажатлари | 4221000 | 140 010,0 | 80 008,8 | 60 001,2 |
Табиий газ | 4222000 | 65 500,0 | 63 996,4 | 1 503,6 |
Иссиқлик энергияси ва иссиқ сув | 4223000 | - | ||
Совуқ сув ва канализация | 4224000 | 6 000,0 | 3 283,4 | 2 716,6 |
Чикиндиларни тозалаш, олиб чикиб кетиш билан боглик хизматлар хамда энергетик ва бошка ресурслар (бензин ва бошка ЁММлардан ташкари)ни сотиб олиш | 4225000 | 2 100,0 | 735,3 | 1 364,7 |
Нотурар жой биноларини сақлаш харажатлари | 4232200 | - | ||
Транспорт воситалари | 4234100 | 10 000,0 | 8 870,0 | 1 130,0 |
Компьютер жихозлари, хисоблаш ва аудио-видео техника | 4234920 | - | ||
Товар-моддий захиралар (когоздан ташкари) | 4252110 | 18 000,0 | 8 811,0 | 9 189,0 |
Қоғоз харид килиш учун харажатлар | 4252120 | - | ||
Ёнилги ва ЁММ | 4252500 | 85 000,0 | 69 791,4 | 15 208,6 |
Телефон, телеграф ва почта хизматлари | 4292100 | 35 869,0 | 15 391,8 | 20 477,2 |
Ахборот ва коммуникация хизматлари | 4292200 | 27 660,0 | 27 658,5 | 1,5 |
Объектларни кўриклаш хизматлари | 4293000 | 291 016,0 | 291 013,2 | 2,8 |
Товар ва хизматлар сотиб олиш бўйича бошка харажатлар | 4299990 | 29 924,0 | 20 676,6 | 9 247,4 |
Компьютер жихозлари, ҳисоблаш, аудио-видео техника, информацион технологиялар сотиб олиш | 4354920 | - | ||
Бошқа техникалар сотиб олиш | 4354990 | - | ||
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 4821140 | - | ||
Бошка харажатлар | 4821190 | - | ||
Жами харажатлар | X | 11 613 379,0 | 10 486 289,2 | 1 127 089,8 |
Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг 2023 йилнинг 1-чоракда аниқланган харажатлар сметасининг ижроси тўғрисида маълумот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минг сўм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харажат номлари | Харажат кодлари |
Аниқланган смета |
Касса харажатлари | Смета бўйича қолдиқ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асосий иш ҳақи | 4111100 | 4,200,000.0 | 3,748,925.0 | 451,075.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ягона ижтимоий тўлов | 4121100 | 1,050,000.0 | 930,550.5 | 119,449.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ижтимоий эҳтиёжларга бошқа ажратмалар/бадаллар | 4121200 | 8,630.0 | 8,630.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бошқа харажатлар | X | 291,734.0 | 263,567.7 | 28,166.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шу жумладан: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика ичидаги хизмат сафари харажатлари | 4211000 | 25,000.0 | 4,590.0 | 20,410.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чет давлатларга хизмат сафари харажатлари | 4212000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроэнергия харажатлари | 4221000 | 80,010.0 | 80,008.8 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табиий газ | 4222000 | 12,000.0 | 11,997.7 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иссиқлик энергияси ва иссиқ сув | 4223000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совуқ сув ва канализация | 4224000 | 3,000.0 | 1,359.2 | 1,640.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чикиндиларни тозалаш, олиб чикиб кетиш билан боглик хизматлар хамда энергетик ва бошка ресурслар (бензин ва бошка ЁММлардан ташкари)ни сотиб олиш | 4225000 | 1,050.0 | 350.0 | 700.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нотурар жой биноларини сақлаш харажатлари | 4232200 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспорт воситалари | 4234100 | 7,500.0 | 6,977.2 | 522.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютер жихозлари, хисоблаш ва аудио-видео техника | 4234920 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар-моддий захиралар (когоздан ташкари) | 4252110 | 10,000.0 | 7,531.0 | 2,469.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоғоз харид килиш учун харажатлар | 4252120 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёнилги ва ЁММ | 4252500 | 25,000.0 | 24,791.4 | 208.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон, телеграф ва почта хизматлари | 4292100 | 8,414.0 | 6,745.2 | 1,668.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ахборот ва коммуникация хизматлари | 4292200 | 13,830.0 | 13,828.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектларни кўриклаш хизматлари | 4293000 | 94,862.0 | 94,860.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар ва хизматлар сотиб олиш бўйича бошка харажатлар | 4299990 | 11,068.0 | 10,528.0 | 540.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютер жихозлари, ҳисоблаш, аудио-видео техника, информацион технологиялар сотиб олиш | 4354920 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бошқа техникалар сотиб олиш | 4354990 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 4821140 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бошка харажатлар | 4821190 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жами харажатлар | X | 5,550,364.0 | 4,951,673.2 | 598,690.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг 2022 йилнинг 12 ойи давомида аниқланган харажатлар сметасининг ижроси тўғрисида маълумот |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минг сўм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харажат номлари | Харажат кодлари |
Аниқланган смета |
Касса харажатлари | Смета бўйича қолдиқ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асосий иш ҳақи | 4111100 | 15,116,635.0 | 15,109,907.3 | 6,727.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ягона ижтимоий тўлов | 4121100 | 3,748,903.0 | 3,743,436.8 | 5,466.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ижтимоий эҳтиёжларга бошқа ажратмалар/бадаллар | 4121200 | 6,728.0 | 6,728.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бошқа харажатлар | X | 1,070,323.0 | 1,058,807.6 | 11,515.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шу жумладан: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика ичидаги хизмат сафари харажатлари | 4211000 | 78,302.0 | 78,302.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чет давлатларга хизмат сафари харажатлари | 4212000 | 99,411.0 | 97,610.9 | 1,800.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроэнергия харажатлари | 4221000 | 45,120.0 | 40,068.0 | 5,052.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табиий газ | 4222000 | 4,500.0 | 1,349.6 | 3,150.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чикиндиларни тозалаш, олиб чикиб кетиш билан боглик хизматлар хамда энергетик ва бошка ресурслар (бензин ва бошка ЁММлардан ташкари)ни сотиб олиш | 4225000 | 1,050.0 | 1,043.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспорт воситалари | 4234100 | 6,997.0 | 6,996.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар-моддий захиралар (когоздан ташкари) | 4252110 | 25,252.0 | 24,474.6 | 777.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоғоз харид килиш учун харажатлар | 4252120 | 1,528.0 | 1,527.2 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёнилги ва ЁММ | 4252500 | 129,610.0 | 129,606.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон, телеграф ва почта хизматлари | 4292100 | 35,454.0 | 34,876.9 | 577.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ахборот ва коммуникация хизматлари | 4292200 | 55,635.0 | 55,631.3 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектларни кўриклаш хизматлари | 4293000 | 549,113.0 | 549,109.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар ва хизматлар сотиб олиш бўйича бошка харажатлар | 4299990 | 30,847.0 | 30,708.6 | 138.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бошка харажатлар | 4821190 | 7,504.0 | 7,504.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жами харажатлар | X | 19,942,589.0 | 19,918,879.8 | 23,709.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг 2022 йилнинг 9 ойи давомида аниқланган харажатлар сметасининг ижроси тўғрисида маълумот |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минг сўм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харажат номлари | Харажат кодлари |
Аниқланган смета |
Касса харажатлари | Смета бўйича қолдиқ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асосий иш ҳақи | 4111100 | 11 662 550,0 | 11 001 915,7 | 660 634,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ягона ижтимоий тўлов | 4121100 | 2 878 265,0 | 2 741 316,1 | 136 948,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ижтимоий эҳтиёжларга бошқа ажратмалар/бадаллар | 4121200 | 6 728,0 | 6 728,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бошқа харажатлар | X | 896 752,0 | 800 901,5 | 95 850,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шу жумладан: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика ичидаги хизмат сафари харажатлари | 4211000 | 40 000,0 | 40 000,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чет давлатларга хизмат сафари харажатлари | 4212000 | 100 000,0 | 81 821,3 | 18 178,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроэнергия харажатлари | 4221000 | 45 120,0 | 40 068,0 | 5 052,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табиий газ | 4222000 | 4 500,0 | 1 349,6 | 3 150,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иссиқлик энергияси ва иссиқ сув | 4223000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совуқ сув ва канализация | 4224000 | 3 000,0 | - | 3 000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чикиндиларни тозалаш, олиб чикиб кетиш билан боглик хизматлар хамда энергетик ва бошка ресурслар (бензин ва бошка ЁММлардан ташкари)ни сотиб олиш | 4225000 | 1 050,0 | 1 043,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нотурар жой биноларини сақлаш харажатлари | 4232200 | 6 000,0 | 6 000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспорт воситалари | 4234100 | 7 500,0 | 6 996,6 | 503,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютер жихозлари, хисоблаш ва аудио-видео техника | 4234920 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар-моддий захиралар (когоздан ташкари) | 4252110 | 18 000,0 | 17 552,1 | 447,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоғоз харид килиш учун харажатлар | 4252120 | 2 000,0 | - | 2 000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёнилги ва ЁММ | 4252500 | 132 790,0 | 102 998,7 | 29 791,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон, телеграф ва почта хизматлари | 4292100 | 29 102,0 | 25 318,5 | 3 783,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ахборот ва коммуникация хизматлари | 4292200 | 56 015,0 | 51 950,9 | 4 064,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектларни кўриклаш хизматлари | 4293000 | 410 967,0 | 401 190,7 | 9 776,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар ва хизматлар сотиб олиш бўйича бошка харажатлар | 4299990 | 31 204,0 | 23 108,1 | 8 095,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютер жихозлари, ҳисоблаш, аудио-видео техника, информацион технологиялар сотиб олиш | 4354920 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бошқа техникалар сотиб олиш | 4354990 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 4821140 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бошка харажатлар | 4821190 | 7 504,0 | 7 504,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жами харажатлар | X | 15 444 295,0 | 14 550 861,3 | 893 433,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг 2022 йилнинг 1-ярим йиллигида аниқланган харажатлар сметасининг ижроси тўғрисида маълумот |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минг сўм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харажат номлари | Харажат кодлари |
Аниқланган смета |
Касса харажатлари | Смета бўйича қолдиқ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асосий иш ҳақи | 4111100 | 7 331 424,0 | 6 664 121,8 | 667 302,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ягона ижтимоий тўлов | 4121100 | 1 814 528,0 | 1 650 244,7 | 164 283,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ижтимоий эҳтиёжларга бошқа ажратмалар/бадаллар | 4121200 | 6 728,0 | 6 728,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бошқа харажатлар | X | 646 102,0 | 577 756,0 | 68 346,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
