Сведения о командировках должностных лиц Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан в зарубежные страны за 1-полугодие 2023 год | ||||
№ | Месяцы | Количечтво сотрудников направленных в комондировки | Адрес комондировок | Всего израсходованы средств |
1 | Январь | недоступно | ||
2 | Февраль | недоступно | ||
3 | Март | 5 | Словения | 13 443 911 |
в том числе: | Транспортные расходы | 10 136 411 | ||
Гостинничное расходы | ||||
Суточные расходы | 3 307 500 | |||
4 | Апрель | Эстония и Финландия | 6 590 955 | |
в том числе: | Транспортные расходы | 6 590 955 | ||
Гостинничное расходы | ||||
Суточные расходы | ||||
5 | Май | недоступно | ||
6 | Июнь | 1 | Македония | 15 686 971 |
в том числе: | Транспортные расходы | 15 686 971 | ||
Гостинничное расходы | ||||
Суточные расходы | ||||
Итого | 6 | 35 721 837 |
Сведения о командировках должностных лиц Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан в зарубежные страны за 1-квартал 2023 год | ||||
№ | Месяцы | Количечтво сотрудников направленных в комондировки | Адрес комондировок | Всего израсходованы средств |
1 | Январь | недоступно | ||
2 | Февраль | недоступно | ||
3 | Март | 5 | Словения | 13,443,911 |
в том числе: | Транспортные расходы | 10,136,411 | ||
Гостинничное расходы | ||||
Суточные расходы | 3,307,500 | |||
Итого | 5 | 13,443,911 |
Сведения о командировках должностных лиц Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан в зарубежные страны за 12 меяцев 2022 год |
||||
№ | Месяцы | Количечтво сотрудников направленных в комондировки | Адрес комондировок | Всего израсходованы средств |
1 | Январь | недоступно | ||
2 | Февраль | недоступно | ||
3 | Март | недоступно | ||
4 | Апрель | 3 | США | 29,801,354 |
в том числе: | Транспортные расходы | 25,212,704 | ||
Гостинничное расходы | ||||
Суточные расходы | 4,588,650 | |||
5 | Май | 8 | Республики Латвия и Грузия | 112,603,531.5 |
в том числе: | Транспортные расходы | 55,538,862.0 | ||
Гостинничное расходы | 35,376,269.7 | |||
Суточные расходы | 21,688,399.8 | |||
6 | Июнь | недоступно | ||
7 | Июль | 2 | США и государства Швецария | 4,645,465 |
в том числе: | Транспортные расходы | 4,645,465 | ||
Гостинничное расходы | ||||
Суточные расходы | ||||
8 | Август | недоступно | ||
9 | Сентябрь | 2 | Государства Япония | 81,059,711 |
в том числе: | Транспортные расходы | 44,641,408 | ||
Гостинничное расходы | 18,770,303 | |||
Суточные расходы | 17,648,000 | |||
10 | Октябрь | недоступно | ||
11 | Ноябрь | 3 | Республики Латвия | 9,922,260 |
в том числе: | Транспортные расходы | |||
Гостинничное расходы | 6,506,400 | |||
Суточные расходы | 3,415,860 | |||
12 | Декабрь | 6 | США, Республики Таджикистан и Саудиская Арабия | 39,738,702 |
в том числе: | Транспортные расходы | 39,738,702 | ||
Гостинничное расходы | ||||
Суточные расходы | ||||
Итого | 24 | 277,771,024 |
Сведения о командировках должностных лиц Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан в зарубежные страны за 9 меяцев 2022 год |
||||
№ | Месяцы | Количечтво сотрудников направленных в комондировки | Адрес комондировок | Всего израсходованы средств |
1 | Январь | недоступно | ||
2 | Февраль | недоступно | ||
3 | Март | недоступно | ||
4 | Апрель | 3 | США | 29 801 354 |
в том числе: | Транспортные расходы | 25 212 704 | ||
Гостинничное расходы | ||||
Суточные расходы | 4 588 650 | |||
5 | Май | 8 | Республики Латвия и Грузия | 112 603 531,5 |
в том числе: | Транспортные расходы | 55 538 862,0 | ||
Гостинничное расходы | 35 376 269,7 | |||
Суточные расходы | 21 688 399,8 | |||
6 | Июнь | недоступно | ||
7 | Июль | 2 | АҚШ и государства Швецария | 4 645 465 |
в том числе: | Транспортные расходы | 4 645 465 | ||
Гостинничное расходы | ||||
Суточные расходы | ||||
8 | Август | недоступно | ||
9 | Сентябрь | 2 | Государства Япония | 81 059 711 |
в том числе: | Транспортные расходы | 44 641 408 | ||
Гостинничное расходы | 18 770 303 | |||
Суточные расходы | 17 648 000 | |||
Итого | 15 | 228 110 062 | ||
Сведения о командировках должностных лиц Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан в зарубежные страны на 1 полугодие 2022 год |
||||
№ | Месяцы | Количечтво сотрудников направленных в комондировки | Адрес комондировок | Всего израсходованы средств |
1 | Январь | недоступно | ||
2 | Февраль | недоступно | ||
3 | Март | недоступно | ||
4 | Апрель | 3 | США | 29 801 354 |
5 | Май | 8 | Республики Латвия и Грузия | 112 603 531,5 |
6 | Июнь | недоступно | ||
Итого | 11 | 142 404 886 | ||
Сведения о командировках должностных лиц Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан в зарубежные страны на 1 квартал 2022 год |
||||
№ | Месяцы | Количечтво сотрудников направленных в комондировки | Адрес комондировок | Всего израсходованы средств |
1 | Январь | недоступно | ||
2 | Февраль | недоступно | ||
3 | Март | недоступно | ||
Итого | 0 | 0 |
Сведения о командировках должностных лиц Агентства по противодействию коррупции
Республики Узбекистан в зарубежные страны 2021 год
№ | Месяцы | Количечтво сотрудников направленных в комондировки | Адрес комондировок | Всего израсходованы средств |
1 | Май | 3 | Республика Азарбайжан | 23 276 000 |
2 | Октябрь | 1 | Республика Словения | 9 649 694 |
3 | Ноябрь | 2 | Республики Австрия, Германия и Франция | 20 827 095 |
4 | Декабрь | 1 | Арабская Республика Египет | 11 350 000 |
3 | Республика Казакистан | 36 466 621 | ||
Итого | 10 | 101 569 410 |